Почивка в Египет - хотел Marlin Inn Azur Resort 4*+ - Хургада и Кайро с полет от Варна
от
515.89 €
Назад към офертата
Описание
Хотелът с най-доброто съотношение цена-качество и с едно от най-добрите разположения в Хургада.
Хотелът се намира на 1 минута пеша от плажа. Разположен в квартал Al Mamsha El Seyahi в Хургада, хотел Marlin Inn Azur Resort 4* предлага частен плаж, съоръжения за барбекю и бар. Хотелският комплекс се намира на 14 км от централната брегова ивица на Хургада, на 16 км от място за гмуркане Malek Disha, на 23 км от център за гмуркане Subaqua Sunrise, а международното летище на Хургада се намира само на 4 км. от хотела.
Всички стаи в хотела имат: балкон; самостоятелна баня; плоскоекранен телевизор; сешоар. Някои от стаите разполагат и с гледка към морето.
Хотелът се намира на 1 минута пеша от плажа. Разположен в квартал Al Mamsha El Seyahi в Хургада, хотел Marlin Inn Azur Resort 4* предлага частен плаж, съоръжения за барбекю и бар. Хотелският комплекс се намира на 14 км от централната брегова ивица на Хургада, на 16 км от място за гмуркане Malek Disha, на 23 км от център за гмуркане Subaqua Sunrise, а международното летище на Хургада се намира само на 4 км. от хотела.
Всички стаи в хотела имат: балкон; самостоятелна баня; плоскоекранен телевизор; сешоар. Някои от стаите разполагат и с гледка към морето.
Цени
Стандартна стая
Специална промоция за дати на отпътуване 04.01.2020 и 11.01.2020 - ОТСТЪПКА от 191 лева, включена в посочените цени! Предложението е валидно за НОВИ резервации, направени до 14.09. или до изчерпване на промо местата!
За дата 26.09 – 05.10 - 9 нощувки, както следва: 1 нощувка на база Закуска и Вечеря в хотел Mercure Cairo Le Sphinx 5, Кайро или подобен и 8 нощувки на база ALL Inclusive в избраният хотел в Хургада.
| Дата | База | Цена на турист в двойна стая | Единична стая | 3-ти възрастен | 1-во дете 2-11,99 г. в стая с 2-ма възр. | 2-ро дете 2-11,99 г . в стая с 2-ма възр. |
| 26.09.2019 г. | AI | 642.18 € | 783.30 € | 624.29 € | 512.83 € | 553.73 € |
| 05.10.2019 г. | AI | 597.70 € | 682.57 € | 586.96 € | 510.78 € | 528.16 € |
| 12.10.2019 г. | AI | 597.70 € | 682.57 € | 586.96 € | 510.78 € | 528.16 € |
| 19.10.2019 г. | AI | 597.70 € | 682.57 € | 586.96 € | 510.78 € | 528.16 € |
| 26.10.2019 г. | AI | 597.70 € | 682.57 € | 586.96 € | 510.78 € | 528.16 € |
| 02.11.2019 г. | AI | 597.70 € | 682.57 € | 586.96 € | 510.78 € | 528.16 € |
| 09.11.2019 г. | AI | 597.70 € | 682.57 € | 586.96 € | 510.78 € | 528.16 € |
| 16.11.2019 г. | AI | 597.70 € | 682.57 € | 586.96 € | 510.78 € | 528.16 € |
| 23.11.2019 г. | AI | 597.70 € | 682.57 € | 586.96 € | 510.78 € | 528.16 € |
| 30.11.2019 г. | AI | 597.70 € | 682.57 € | 586.96 € | 510.78 € | 528.16 € |
| 28.12.2019 г. | AI | 731.66 € | 817.04 € | 721.43 € | 587.47 € | 662.63 € |
| 04.01.2020 г. | AI | 515.89 € | 596.17 € | 501.07 € | 403.92 € | 442.27 € |
| 11.01.2020 г. | AI | 515.89 € | 596.17 € | 501.07 € | 403.92 € | 442.27 € |
| 18.01.2020 г. | AI | 639.11 € | 723.99 € | 628.89 € | 490.84 € | 570.09 € |
| 25.01.2020 г. | AI | 639.11 € | 723.99 € | 628.89 € | 490.84 € | 570.09 € |
| 01.02.2020 г. | AI | 639.11 € | 723.99 € | 628.89 € | 490.84 € | 570.09 € |
| 08.02.2020 г. | AI | 639.11 € | 723.99 € | 628.89 € | 490.84 € | 570.09 € |
| 15.02.2020 г. | AI | 639.11 € | 723.99 € | 628.89 € | 490.84 € | 570.09 € |
| 22.02.2020 г. | AI | 639.11 € | 723.99 € | 628.89 € | 490.84 € | 570.09 € |
| 29.02.2020 г. | AI | 668.77 € | 749.55 € | 654.45 € | 521.01 € | 595.66 € |
| 07.03.2020 г. | AI | 668.77 € | 749.55 € | 654.45 € | 521.01 € | 595.66 € |
| 14.03.2020 г. | AI | 668.77 € | 749.55 € | 654.45 € | 521.01 € | 595.66 € |
| 21.03.2020 г. | AI | 668.77 € | 749.55 € | 654.45 € | 521.01 € | 595.66 € |
| 28.03.2020 г. | AI | 694.33 € | 775.12 € | 680.02 € | 541.46 € | 621.22 € |
| 04.04.2020 г. | AI | 694.33 € | 775.12 € | 680.02 € | 541.46 € | 621.22 € |
| 11.04.2020 г. | AI | 694.33 € | 775.12 € | 680.02 € | 541.46 € | 621.22 € |
| 18.04.2020 г. | AI | 694.33 € | 775.12 € | 680.02 € | 541.46 € | 621.22 € |
| 25.04.2020 г. | AI | 719.90 € | 800.68 € | 705.58 € | 567.53 € | 646.78 € |
| 02.05.2020 г. | AI | 719.90 € | 800.68 € | 705.58 € | 567.53 € | 646.78 € |
| 09.05.2020 г. | AI | 612.53 € | 698.42 € | 603.32 € | 465.28 € | 544.53 € |
| 16.05.2020 г. | AI | 612.53 € | 698.42 € | 603.32 € | 465.28 € | 544.53 € |
| 23.05.2020 г. | AI | 612.53 € | 698.42 € | 603.32 € | 465.28 € | 544.53 € |
Специална промоция за дати на отпътуване 04.01.2020 и 11.01.2020 - ОТСТЪПКА от 191 лева, включена в посочените цени! Предложението е валидно за НОВИ резервации, направени до 14.09. или до изчерпване на промо местата!
За дата 26.09 – 05.10 - 9 нощувки, както следва: 1 нощувка на база Закуска и Вечеря в хотел Mercure Cairo Le Sphinx 5, Кайро или подобен и 8 нощувки на база ALL Inclusive в избраният хотел в Хургада.
052 97 41 42