Почивка в Египет - хотел Marlin Inn Azur Resort 4*+ - Хургада и Кайро с полет от Варна

Marlin Inn Azur Resort +
Назад към офертата
 
Описание
Хотелът с най-доброто съотношение цена-качество и с едно от най-добрите разположения в Хургада.

Хотелът се намира на 1 минута пеша от плажа. Разположен в квартал Al Mamsha El Seyahi в Хургада, хотел Marlin Inn Azur Resort 4* предлага частен плаж, съоръжения за барбекю и бар. Хотелският комплекс се намира на 14 км от централната брегова ивица на Хургада, на 16 км от място за гмуркане Malek Disha, на 23 км от център за гмуркане Subaqua Sunrise, а международното летище на Хургада се намира само на 4 км. от хотела.

Всички стаи в хотела имат: балкон; самостоятелна баня; плоскоекранен телевизор; сешоар. Някои от стаите разполагат и с гледка към морето.
 

 
Цени
Стандартна стая
Дата База Цена на турист в двойна стая Единична стая 3-ти възрастен 1-во дете 2-11,99 г. в стая с 2-ма възр. 2-ро дете 2-11,99 г . в стая с 2-ма възр.
26.09.2019 г. AI 1256 лв. 1532 лв. 1221 лв. 1003 лв. 1083 лв.
05.10.2019 г. AI 1169 лв. 1335 лв. 1148 лв. 999 лв. 1033 лв.
12.10.2019 г. AI 1169 лв. 1335 лв. 1148 лв. 999 лв. 1033 лв.
19.10.2019 г. AI 1169 лв. 1335 лв. 1148 лв. 999 лв. 1033 лв.
26.10.2019 г. AI 1169 лв. 1335 лв. 1148 лв. 999 лв. 1033 лв.
02.11.2019 г. AI 1169 лв. 1335 лв. 1148 лв. 999 лв. 1033 лв.
09.11.2019 г. AI 1169 лв. 1335 лв. 1148 лв. 999 лв. 1033 лв.
16.11.2019 г. AI 1169 лв. 1335 лв. 1148 лв. 999 лв. 1033 лв.
23.11.2019 г. AI 1169 лв. 1335 лв. 1148 лв. 999 лв. 1033 лв.
30.11.2019 г. AI 1169 лв. 1335 лв. 1148 лв. 999 лв. 1033 лв.
28.12.2019 г. AI 1431 лв. 1598 лв. 1411 лв. 1149 лв. 1296 лв.
04.01.2020 г. AI 1009 лв. 1166 лв. 980 лв. 790 лв. 865 лв.
11.01.2020 г. AI 1009 лв. 1166 лв. 980 лв. 790 лв. 865 лв.
18.01.2020 г. AI 1250 лв. 1416 лв. 1230 лв. 960 лв. 1115 лв.
25.01.2020 г. AI 1250 лв. 1416 лв. 1230 лв. 960 лв. 1115 лв.
01.02.2020 г. AI 1250 лв. 1416 лв. 1230 лв. 960 лв. 1115 лв.
08.02.2020 г. AI 1250 лв. 1416 лв. 1230 лв. 960 лв. 1115 лв.
15.02.2020 г. AI 1250 лв. 1416 лв. 1230 лв. 960 лв. 1115 лв.
22.02.2020 г. AI 1250 лв. 1416 лв. 1230 лв. 960 лв. 1115 лв.
29.02.2020 г. AI 1308 лв. 1466 лв. 1280 лв. 1019 лв. 1165 лв.
07.03.2020 г. AI 1308 лв. 1466 лв. 1280 лв. 1019 лв. 1165 лв.
14.03.2020 г. AI 1308 лв. 1466 лв. 1280 лв. 1019 лв. 1165 лв.
21.03.2020 г. AI 1308 лв. 1466 лв. 1280 лв. 1019 лв. 1165 лв.
28.03.2020 г. AI 1358 лв. 1516 лв. 1330 лв. 1059 лв. 1215 лв.
04.04.2020 г. AI 1358 лв. 1516 лв. 1330 лв. 1059 лв. 1215 лв.
11.04.2020 г. AI 1358 лв. 1516 лв. 1330 лв. 1059 лв. 1215 лв.
18.04.2020 г. AI 1358 лв. 1516 лв. 1330 лв. 1059 лв. 1215 лв.
25.04.2020 г. AI 1408 лв. 1566 лв. 1380 лв. 1110 лв. 1265 лв.
02.05.2020 г. AI 1408 лв. 1566 лв. 1380 лв. 1110 лв. 1265 лв.
09.05.2020 г. AI 1198 лв. 1366 лв. 1180 лв. 910 лв. 1065 лв.
16.05.2020 г. AI 1198 лв. 1366 лв. 1180 лв. 910 лв. 1065 лв.
23.05.2020 г. AI 1198 лв. 1366 лв. 1180 лв. 910 лв. 1065 лв.

Специална промоция за дати на отпътуване 04.01.2020 и 11.01.2020 - ОТСТЪПКА от 191 лева, включена в посочените цени! Предложението е валидно за НОВИ резервации, направени до 14.09. или до изчерпване на промо местата!

За дата 26.09 – 05.10 - 9 нощувки, както следва: 1 нощувка на база Закуска и Вечеря в хотел Mercure Cairo Le Sphinx 5, Кайро или подобен и 8 нощувки на база ALL Inclusive в избраният хотел в Хургада.