Почивка в Египет - хотел Golden 5 Emerald Resort 5* - Хургада и Кайро с полет от Варна
от
501.07 €
Назад към офертата
Цени
Стандартна стая - All Inclusive
Отстъпки за ранни записвания за всички останали дати на отпътуване, валидни до 14.11.2019 за всички останали дати на отпътуване!
| Дата | База | Цена на турист в двойна стая | Единична стая | 3-ти възрастен | 1-во дете 2-11,99 г. в стая с 2-ма възр. | 2-ро дете 2-11,99 г. в стая с 2-ма възр. |
| 28.12.2019 г. | AI | 676.44 € | 756.20 € | 665.70 € | 536.35 € | 592.59 € |
| 04.01.2020 г. | AI | 501.07 € | 564.47 € | 490.33 € | 363.02 € | 437.15 € |
| 11.01.2020 г. | AI | 501.07 € | 564.47 € | 490.33 € | 363.02 € | 437.15 € |
| 18.01.2020 г. | AI | 628.89 € | 692.29 € | 618.15 € | 490.84 € | 564.98 € |
| 25.01.2020 г. | AI | 628.89 € | 692.29 € | 618.15 € | 490.84 € | 564.98 € |
| 01.02.2020 г. | AI | 628.89 € | 692.29 € | 618.15 € | 490.84 € | 564.98 € |
| 08.02.2020 г. | AI | 628.89 € | 692.29 € | 618.15 € | 490.84 € | 564.98 € |
| 15.02.2020 г. | AI | 628.89 € | 692.29 € | 618.15 € | 490.84 € | 564.98 € |
| 22.02.2020 г. | AI | 628.89 € | 692.29 € | 618.15 € | 490.84 € | 564.98 € |
| 29.02.2020 г. | AI | 654.45 € | 717.85 € | 643.72 € | 516.40 € | 590.54 € |
| 07.03.2020 г. | AI | 654.45 € | 717.85 € | 643.72 € | 516.40 € | 590.54 € |
| 14.03.2020 г. | AI | 654.45 € | 717.85 € | 643.72 € | 516.40 € | 590.54 € |
| 21.03.2020 г. | AI | 654.45 € | 717.85 € | 643.72 € | 516.40 € | 590.54 € |
| 28.03.2020 г. | AI | 680.02 € | 743.42 € | 669.28 € | 541.97 € | 616.11 € |
| 04.04.2020 г. | AI | 680.02 € | 743.42 € | 669.28 € | 541.97 € | 616.11 € |
| 11.04.2020 г. | AI | 680.02 € | 743.42 € | 669.28 € | 541.97 € | 616.11 € |
| 18.04.2020 г. | AI | 680.02 € | 743.42 € | 669.28 € | 541.97 € | 616.11 € |
| 25.04.2020 г. | AI | 705.58 € | 768.98 € | 694.85 € | 567.53 € | 641.67 € |
| 02.05.2020 г. | AI | 705.58 € | 768.98 € | 694.85 € | 567.53 € | 641.67 € |
| 09.05.2020 г. | AI | 603.32 € | 666.72 € | 592.59 € | 465.28 € | 539.41 € |
| 16.05.2020 г. | AI | 603.32 € | 666.72 € | 592.59 € | 465.28 € | 539.41 € |
| 23.05.2020 г. | AI | 603.32 € | 666.72 € | 592.59 € | 465.28 € | 539.41 € |
Отстъпки за ранни записвания за всички останали дати на отпътуване, валидни до 14.11.2019 за всички останали дати на отпътуване!
052 97 41 42