Дубай - Рай в Ориента - 7 дни - есен 2025 / Пролет 2026
от
1848.00 лв. /
944.87 €
Назад към офертата
Цени
Superior room without extra bed
Superior room with extra bed
| Дата | База | DBL/2 | DBL | CHD (2-12) | SGL |
| 20.10.2025 | BB | 1848.00 лв. / 944.87 € | 3696.00 лв. / 1889.73 € | 1222.00 лв. / 624.80 € | 2435.00 лв. / 1245.00 € |
| 10.11.2025 | BB | 1848.00 лв. / 944.87 € | 3696.00 лв. / 1889.73 € | 1222.00 лв. / 624.80 € | 2435.00 лв. / 1245.00 € |
| 01.12.2025 | BB | 1848.00 лв. / 944.87 € | 3696.00 лв. / 1889.73 € | 1222.00 лв. / 624.80 € | 2435.00 лв. / 1245.00 € |
| 08.12.2025 | BB | 1848.00 лв. / 944.87 € | 3696.00 лв. / 1889.73 € | 1222.00 лв. / 624.80 € | 2435.00 лв. / 1245.00 € |
| 12.01.2026 | BB | 1848.00 лв. / 944.87 € | 3696.00 лв. / 1889.73 € | 1222.00 лв. / 624.80 € | 2435.00 лв. / 1245.00 € |
| 19.01.2026 | BB | 1848.00 лв. / 944.87 € | 3696.00 лв. / 1889.73 € | 1222.00 лв. / 624.80 € | 2435.00 лв. / 1245.00 € |
| 02.02.2026 | BB | 1848.00 лв. / 944.87 € | 3696.00 лв. / 1889.73 € | 1222.00 лв. / 624.80 € | 2435.00 лв. / 1245.00 € |
| 16.02.2026 | BB | 1848.00 лв. / 944.87 € | 3696.00 лв. / 1889.73 € | 1222.00 лв. / 624.80 € | 2435.00 лв. / 1245.00 € |
| 22.02.2026 | BB | 1848.00 лв. / 944.87 € | 3696.00 лв. / 1889.73 € | 1222.00 лв. / 624.80 € | 2435.00 лв. / 1245.00 € |
| 23.02.2026 | BB | 1848.00 лв. / 944.87 € | 3696.00 лв. / 1889.73 € | 1222.00 лв. / 624.80 € | 2435.00 лв. / 1245.00 € |
| 01.03.2026 | BB | 1848.00 лв. / 944.87 € | 3696.00 лв. / 1889.73 € | 1222.00 лв. / 624.80 € | 2435.00 лв. / 1245.00 € |
| 02.03.2026 | BB | 1848.00 лв. / 944.87 € | 3696.00 лв. / 1889.73 € | 1222.00 лв. / 624.80 € | 2435.00 лв. / 1245.00 € |
| 09.03.2026 | BB | 1848.00 лв. / 944.87 € | 3696.00 лв. / 1889.73 € | 1222.00 лв. / 624.80 € | 2435.00 лв. / 1245.00 € |
Superior room with extra bed
| Дата | База | DBL/2 | DBL | EXB | CHD (2-12) |
| 20.10.2025 | BB | 1848.00 лв. / 944.87 € | 3696.00 лв. / 1889.73 € | 1829.00 лв. / 935.15 € | 1809.00 лв. / 924.93 € |
| 10.11.2025 | BB | 1848.00 лв. / 944.87 € | 3696.00 лв. / 1889.73 € | 1829.00 лв. / 935.15 € | 1809.00 лв. / 924.93 € |
| 01.12.2025 | BB | 1848.00 лв. / 944.87 € | 3696.00 лв. / 1889.73 € | 1829.00 лв. / 935.15 € | 1809.00 лв. / 924.93 € |
| 08.12.2025 | BB | 1848.00 лв. / 944.87 € | 3696.00 лв. / 1889.73 € | 1829.00 лв. / 935.15 € | 1809.00 лв. / 924.93 € |
| 12.01.2026 | BB | 1848.00 лв. / 944.87 € | 3696.00 лв. / 1889.73 € | 1829.00 лв. / 935.15 € | 1809.00 лв. / 924.93 € |
| 19.01.2026 | BB | 1848.00 лв. / 944.87 € | 3696.00 лв. / 1889.73 € | 1829.00 лв. / 935.15 € | 1809.00 лв. / 924.93 € |
| 02.02.2026 | BB | 1848.00 лв. / 944.87 € | 3696.00 лв. / 1889.73 € | 1829.00 лв. / 935.15 € | 1809.00 лв. / 924.93 € |
| 16.02.2026 | BB | 1848.00 лв. / 944.87 € | 3696.00 лв. / 1889.73 € | 1829.00 лв. / 935.15 € | 1809.00 лв. / 924.93 € |
| 22.02.2026 | BB | 1848.00 лв. / 944.87 € | 3696.00 лв. / 1889.73 € | 1829.00 лв. / 935.15 € | 1809.00 лв. / 924.93 € |
| 23.02.2026 | BB | 1848.00 лв. / 944.87 € | 3696.00 лв. / 1889.73 € | 1829.00 лв. / 935.15 € | 1809.00 лв. / 924.93 € |
| 01.03.2026 | BB | 1848.00 лв. / 944.87 € | 3696.00 лв. / 1889.73 € | 1829.00 лв. / 935.15 € | 1809.00 лв. / 924.93 € |
| 02.03.2026 | BB | 1848.00 лв. / 944.87 € | 3696.00 лв. / 1889.73 € | 1829.00 лв. / 935.15 € | 1809.00 лв. / 924.93 € |
| 09.03.2026 | BB | 1848.00 лв. / 944.87 € | 3696.00 лв. / 1889.73 € | 1829.00 лв. / 935.15 € | 1809.00 лв. / 924.93 € |
052 97 41 42