Дубай - Рай в Ориента - 6 дни - есен 2025 / Пролет 2026
от
1750.00 лв. /
894.76 €
Назад към офертата
Цени
Superior room without extra bed
Superior room with extra bed
| Дата | База | DBL/2 | DBL | SGL | CHD (2-12) |
| 20.10.2025 | BB | 1750.00 лв. / 894.76 € | 3500.00 лв. / 1789.52 € | 2239.00 лв. / 1144.78 € | 1222.00 лв. / 624.80 € |
| 10.11.2025 | BB | 1750.00 лв. / 894.76 € | 3500.00 лв. / 1789.52 € | 2239.00 лв. / 1144.78 € | 1222.00 лв. / 624.80 € |
| 17.11.2025 | BB | 1750.00 лв. / 894.76 € | 3500.00 лв. / 1789.52 € | 2239.00 лв. / 1144.78 € | 1222.00 лв. / 624.80 € |
| 01.12.2025 | BB | 1750.00 лв. / 894.76 € | 3500.00 лв. / 1789.52 € | 2239.00 лв. / 1144.78 € | 1222.00 лв. / 624.80 € |
| 08.12.2025 | BB | 1750.00 лв. / 894.76 € | 3500.00 лв. / 1789.52 € | 2239.00 лв. / 1144.78 € | 1222.00 лв. / 624.80 € |
| 12.01.2026 | BB | 1750.00 лв. / 894.76 € | 3500.00 лв. / 1789.52 € | 2239.00 лв. / 1144.78 € | 1222.00 лв. / 624.80 € |
| 19.01.2026 | BB | 1750.00 лв. / 894.76 € | 3500.00 лв. / 1789.52 € | 2239.00 лв. / 1144.78 € | 1222.00 лв. / 624.80 € |
| 02.02.2026 | BB | 1750.00 лв. / 894.76 € | 3500.00 лв. / 1789.52 € | 2239.00 лв. / 1144.78 € | 1222.00 лв. / 624.80 € |
| 16.02.2026 | BB | 1750.00 лв. / 894.76 € | 3500.00 лв. / 1789.52 € | 2239.00 лв. / 1144.78 € | 1222.00 лв. / 624.80 € |
| 23.02.2026 | BB | 1750.00 лв. / 894.76 € | 3500.00 лв. / 1789.52 € | 2239.00 лв. / 1144.78 € | 1222.00 лв. / 624.80 € |
| 02.03.2026 | BB | 1750.00 лв. / 894.76 € | 3500.00 лв. / 1789.52 € | 2239.00 лв. / 1144.78 € | 1222.00 лв. / 624.80 € |
| 09.03.2026 | BB | 1750.00 лв. / 894.76 € | 3500.00 лв. / 1789.52 € | 2239.00 лв. / 1144.78 € | 1222.00 лв. / 624.80 € |
Superior room with extra bed
| Дата | База | DBL/2 | DBL | SGL | EXB | CHD (2-12) |
| 20.10.2025 | BB | 1750.00 лв. / 894.76 € | 3500.00 лв. / 1789.52 € | 2239.00 лв. / 1144.78 € | 1731.00 лв. / 885.05 € | 1711.00 лв. / 874.82 € |
| 10.11.2025 | BB | 1750.00 лв. / 894.76 € | 3500.00 лв. / 1789.52 € | 2239.00 лв. / 1144.78 € | 1731.00 лв. / 885.05 € | 1711.00 лв. / 874.82 € |
| 17.11.2025 | BB | 1750.00 лв. / 894.76 € | 3500.00 лв. / 1789.52 € | 2239.00 лв. / 1144.78 € | 1731.00 лв. / 885.05 € | 1711.00 лв. / 874.82 € |
| 01.12.2025 | BB | 1750.00 лв. / 894.76 € | 3500.00 лв. / 1789.52 € | 2239.00 лв. / 1144.78 € | 1731.00 лв. / 885.05 € | 1711.00 лв. / 874.82 € |
| 08.12.2025 | BB | 1750.00 лв. / 894.76 € | 3500.00 лв. / 1789.52 € | 2239.00 лв. / 1144.78 € | 1731.00 лв. / 885.05 € | 1711.00 лв. / 874.82 € |
| 12.01.2026 | BB | 1750.00 лв. / 894.76 € | 3500.00 лв. / 1789.52 € | 2239.00 лв. / 1144.78 € | 1731.00 лв. / 885.05 € | 1711.00 лв. / 874.82 € |
| 19.01.2026 | BB | 1750.00 лв. / 894.76 € | 3500.00 лв. / 1789.52 € | 2239.00 лв. / 1144.78 € | 1731.00 лв. / 885.05 € | 1711.00 лв. / 874.82 € |
| 02.02.2026 | BB | 1750.00 лв. / 894.76 € | 3500.00 лв. / 1789.52 € | 2239.00 лв. / 1144.78 € | 1731.00 лв. / 885.05 € | 1711.00 лв. / 874.82 € |
| 16.02.2026 | BB | 1750.00 лв. / 894.76 € | 3500.00 лв. / 1789.52 € | 2239.00 лв. / 1144.78 € | 1731.00 лв. / 885.05 € | 1711.00 лв. / 874.82 € |
| 23.02.2026 | BB | 1750.00 лв. / 894.76 € | 3500.00 лв. / 1789.52 € | 2239.00 лв. / 1144.78 € | 1731.00 лв. / 885.05 € | 1711.00 лв. / 874.82 € |
| 02.03.2026 | BB | 1750.00 лв. / 894.76 € | 3500.00 лв. / 1789.52 € | 2239.00 лв. / 1144.78 € | 1731.00 лв. / 885.05 € | 1711.00 лв. / 874.82 € |
| 09.03.2026 | BB | 1750.00 лв. / 894.76 € | 3500.00 лв. / 1789.52 € | 2239.00 лв. / 1144.78 € | 1731.00 лв. / 885.05 € | 1711.00 лв. / 874.82 € |
052 97 41 42