Почивка в ЕГИПЕТ - 6 нощувки в ХУРГАДА и 1 нощувка в КАЙРО
от
769.00 € /
1504.03 лв.
Назад към офертата
Описание
Местоположение: хотелът се намира на 12 км от летището в Хургада, на 2 км от центъра на Хургада, на брега на морето. Последно реновиран през 2017 г.
В хотела: основен ресторант, 2 а-ла-карт ресторанта, 4 бара, открит басейн (отопляем през зимния сезон), СПА център, магазини.
Безплатни услуги: тенис на маса, фитнес, сауна, джакузи, билярд, гимнастика и аеробика, дартс, плажен волейбол, дискотека, анимация, Wi-Fi (в лоби).
Платени услуги: СПА център (сауна, турска баня, парна баня, масажи), салон за красота, пераня, лекар, аптека, моторни и безмоторни водни спортове, дайвинг и шнорхелинг.
За децата: басейн, мини клуб (5-12г.), мини зоологическа градина, детска площадка.
Плаж: собствен, пясъчно-каменист плаж; чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна - безплатно. Плажни кърпи – безплатно.
В хотела: основен ресторант, 2 а-ла-карт ресторанта, 4 бара, открит басейн (отопляем през зимния сезон), СПА център, магазини.
Безплатни услуги: тенис на маса, фитнес, сауна, джакузи, билярд, гимнастика и аеробика, дартс, плажен волейбол, дискотека, анимация, Wi-Fi (в лоби).
Платени услуги: СПА център (сауна, турска баня, парна баня, масажи), салон за красота, пераня, лекар, аптека, моторни и безмоторни водни спортове, дайвинг и шнорхелинг.
За децата: басейн, мини клуб (5-12г.), мини зоологическа градина, детска площадка.
Плаж: собствен, пясъчно-каменист плаж; чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна - безплатно. Плажни кърпи – безплатно.
Цени
Двойна стая (Standard garden view) - AI
Двойна стая (Sea view) - AI
Фамилна стая - AI
Единична стая (Standard garden view) - AI
Единична стая (Standard Sea view) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло за дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-во дете (12-13) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (12-13) | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло 1-во дете (12-12) | Доп. легло 2-ро дете (12-12) |
| 13.05.2026 | AI | 702.00 € / 1372.99 лв. | 417.00 € / 815.58 лв. | 474.00 € / 927.06 лв. | 546.00 € / 1067.88 лв. | 702.00 € / 1372.99 лв. | 541.00 € / 1058.10 лв. | 594.00 € / 1161.76 лв. | ||
| 02.09.2026 | AI | 769.00 € / 1504.03 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 589.00 € / 1151.98 лв. | 619.00 € / 1210.66 лв. | 769.00 € / 1504.03 лв. | ||
| 16.09.2026 | AI | 769.00 € / 1504.03 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 589.00 € / 1151.98 лв. | 619.00 € / 1210.66 лв. | 769.00 € / 1504.03 лв. | ||
| 30.09.2026 | AI | 769.00 € / 1504.03 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 589.00 € / 1151.98 лв. | 619.00 € / 1210.66 лв. | 769.00 € / 1504.03 лв. | ||
| 14.10.2026 | AI | 769.00 € / 1504.03 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 589.00 € / 1151.98 лв. | 619.00 € / 1210.66 лв. | 769.00 € / 1504.03 лв. | ||
| 28.10.2026 | AI | 769.00 € / 1504.03 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 589.00 € / 1151.98 лв. | 619.00 € / 1210.66 лв. | 769.00 € / 1504.03 лв. |
Двойна стая (Sea view) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло за дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-во дете (12-13) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (12-13) | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло 1-во дете (12-12) | Доп. легло 2-ро дете (12-12) |
| 13.05.2026 | AI | 740.00 € / 1447.31 лв. | 417.00 € / 815.58 лв. | 474.00 € / 927.06 лв. | 541.00 € / 1058.10 лв. | 740.00 € / 1447.31 лв. | 565.00 € / 1105.04 лв. | 613.00 € / 1198.92 лв. | ||
| 02.09.2026 | AI | 799.00 € / 1562.71 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 609.00 € / 1191.10 лв. | 639.00 € / 1249.78 лв. | 799.00 € / 1562.71 лв. | ||
| 16.09.2026 | AI | 799.00 € / 1562.71 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 609.00 € / 1191.10 лв. | 639.00 € / 1249.78 лв. | 799.00 € / 1562.71 лв. | ||
| 30.09.2026 | AI | 799.00 € / 1562.71 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 609.00 € / 1191.10 лв. | 639.00 € / 1249.78 лв. | 799.00 € / 1562.71 лв. | ||
| 14.10.2026 | AI | 799.00 € / 1562.71 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 609.00 € / 1191.10 лв. | 639.00 € / 1249.78 лв. | 799.00 € / 1562.71 лв. | ||
| 28.10.2026 | AI | 799.00 € / 1562.71 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 609.00 € / 1191.10 лв. | 639.00 € / 1249.78 лв. | 799.00 € / 1562.71 лв. |
Фамилна стая - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло за дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-во дете (12-13) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (12-13) | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло 1-во дете (12-12) | Доп. легло 2-ро дете (12-12) |
| 13.05.2026 | AI | 740.00 € / 1447.31 лв. | 417.00 € / 815.58 лв. | 474.00 € / 927.06 лв. | 565.00 € / 1105.04 лв. | 740.00 € / 1447.31 лв. | 541.00 € / 1058.10 лв. | 613.00 € / 1198.92 лв. | ||
| 02.09.2026 | AI | 815.00 € / 1594.00 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 615.00 € / 1202.84 лв. | 645.00 € / 1261.51 лв. | 815.00 € / 1594.00 лв. | ||
| 16.09.2026 | AI | 815.00 € / 1594.00 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 615.00 € / 1202.84 лв. | 645.00 € / 1261.51 лв. | 815.00 € / 1594.00 лв. | ||
| 30.09.2026 | AI | 815.00 € / 1594.00 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 615.00 € / 1202.84 лв. | 645.00 € / 1261.51 лв. | 815.00 € / 1594.00 лв. | ||
| 14.10.2026 | AI | 815.00 € / 1594.00 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 615.00 € / 1202.84 лв. | 645.00 € / 1261.51 лв. | 815.00 € / 1594.00 лв. | ||
| 28.10.2026 | AI | 815.00 € / 1594.00 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 615.00 € / 1202.84 лв. | 645.00 € / 1261.51 лв. | 815.00 € / 1594.00 лв. |
Единична стая (Standard garden view) - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 13.05.2026 | AI | 888.00 € / 1736.78 лв. |
| 02.09.2026 | AI | 909.00 € / 1777.85 лв. |
| 16.09.2026 | AI | 909.00 € / 1777.85 лв. |
| 30.09.2026 | AI | 909.00 € / 1777.85 лв. |
| 14.10.2026 | AI | 909.00 € / 1777.85 лв. |
| 28.10.2026 | AI | 909.00 € / 1777.85 лв. |
Единична стая (Standard Sea view) - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 13.05.2026 | AI | 930.00 € / 1818.92 лв. |
| 02.09.2026 | AI | 939.00 € / 1836.52 лв. |
| 16.09.2026 | AI | 939.00 € / 1836.52 лв. |
| 30.09.2026 | AI | 939.00 € / 1836.52 лв. |
| 14.10.2026 | AI | 939.00 € / 1836.52 лв. |
| 28.10.2026 | AI | 939.00 € / 1836.52 лв. |
052 97 41 42