Почивка в ЕГИПЕТ - 6 нощувки в ХУРГАДА и 1 нощувка в КАЙРО
от
779.00 € /
1523.59 лв.
Назад към офертата
Описание
Местоположение: намира се на първа линия на плажа в курорта Хургада, на 5 км. от летището.
В хотела: няколко ресторанта, барове, панорамна тераса, лятна градина, аквапарк с басейн, СПА и уелнес център, фитнес център, Wi-Fi достъп в общите части, ежедневни анимационни дейности, уроци по ориенталски танци и уиндсърфинг, библиотека и безплатен паркинг.
В стаите: баня с душ или вана, някои от стаите са с балкон/тераса, телевизор, хладилник, климатик.
Плаж: собствен, пясъчен с чадъри и шезлонги.
В хотела: няколко ресторанта, барове, панорамна тераса, лятна градина, аквапарк с басейн, СПА и уелнес център, фитнес център, Wi-Fi достъп в общите части, ежедневни анимационни дейности, уроци по ориенталски танци и уиндсърфинг, библиотека и безплатен паркинг.
В стаите: баня с душ или вана, някои от стаите са с балкон/тераса, телевизор, хладилник, климатик.
Плаж: собствен, пясъчен с чадъри и шезлонги.
Цени
Двойна стая (Standard) -
Двойна стая (Sea view) -
Фамилна стая -
Единична стая (Standard) -
Единична стая (Sea view) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло за дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-во дете (12-13) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (12-13) | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло 1-во дете (12-12) | Доп. легло 2-ро дете (12-12) |
| 13.05.2026 | 702.00 € / 1372.99 лв. | 417.00 € / 815.58 лв. | 474.00 € / 927.06 лв. | 550.00 € / 1075.71 лв. | 702.00 € / 1372.99 лв. | 598.00 € / 1169.59 лв. | 588.00 € / 1150.03 лв. | |||
| 02.09.2026 | 779.00 € / 1523.59 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 595.00 € / 1163.72 лв. | 625.00 € / 1222.39 лв. | 779.00 € / 1523.59 лв. | |||
| 16.09.2026 | 779.00 € / 1523.59 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 595.00 € / 1163.72 лв. | 625.00 € / 1222.39 лв. | 779.00 € / 1523.59 лв. | |||
| 30.09.2026 | 779.00 € / 1523.59 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 595.00 € / 1163.72 лв. | 625.00 € / 1222.39 лв. | 779.00 € / 1523.59 лв. | |||
| 14.10.2026 | 779.00 € / 1523.59 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 595.00 € / 1163.72 лв. | 625.00 € / 1222.39 лв. | 779.00 € / 1523.59 лв. | |||
| 28.10.2026 | 779.00 € / 1523.59 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 595.00 € / 1163.72 лв. | 625.00 € / 1222.39 лв. | 779.00 € / 1523.59 лв. | |||
| 11.11.2026 | 779.00 € / 1523.59 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 595.00 € / 1163.72 лв. | 625.00 € / 1222.39 лв. | 779.00 € / 1523.59 лв. |
Двойна стая (Sea view) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло за дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-во дете (12-13) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (12-13) | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло 1-во дете (12-12) | Доп. легло 2-ро дете (12-12) |
| 13.05.2026 | 746.00 € / 1459.05 лв. | 417.00 € / 815.58 лв. | 474.00 € / 927.06 лв. | 560.00 € / 1095.26 лв. | 746.00 € / 1459.05 лв. | 569.00 € / 1112.87 лв. | 617.00 € / 1206.75 лв. | |||
| 02.09.2026 | 809.00 € / 1582.27 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 609.00 € / 1191.10 лв. | 639.00 € / 1249.78 лв. | 809.00 € / 1582.27 лв. | |||
| 16.09.2026 | 809.00 € / 1582.27 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 609.00 € / 1191.10 лв. | 639.00 € / 1249.78 лв. | 809.00 € / 1582.27 лв. | |||
| 30.09.2026 | 809.00 € / 1582.27 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 609.00 € / 1191.10 лв. | 639.00 € / 1249.78 лв. | 809.00 € / 1582.27 лв. | |||
| 14.10.2026 | 809.00 € / 1582.27 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 609.00 € / 1191.10 лв. | 639.00 € / 1249.78 лв. | 809.00 € / 1582.27 лв. | |||
| 28.10.2026 | 809.00 € / 1582.27 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 609.00 € / 1191.10 лв. | 639.00 € / 1249.78 лв. | 809.00 € / 1582.27 лв. | |||
| 11.11.2026 | 809.00 € / 1582.27 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 609.00 € / 1191.10 лв. | 639.00 € / 1249.78 лв. | 809.00 € / 1582.27 лв. |
Фамилна стая -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло за дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-во дете (12-13) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (12-13) | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло 1-во дете (12-12) | Доп. легло 2-ро дете (12-12) |
| 13.05.2026 | 746.00 € / 1459.05 лв. | 417.00 € / 815.58 лв. | 474.00 € / 927.06 лв. | 560.00 € / 1095.26 лв. | 746.00 € / 1459.05 лв. | 569.00 € / 1112.87 лв. | 617.00 € / 1206.75 лв. | |||
| 02.09.2026 | 819.00 € / 1601.82 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 615.00 € / 1202.84 лв. | 645.00 € / 1261.51 лв. | 819.00 € / 1601.82 лв. | |||
| 16.09.2026 | 819.00 € / 1601.82 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 615.00 € / 1202.84 лв. | 645.00 € / 1261.51 лв. | 819.00 € / 1601.82 лв. | |||
| 30.09.2026 | 819.00 € / 1601.82 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 615.00 € / 1202.84 лв. | 645.00 € / 1261.51 лв. | 819.00 € / 1601.82 лв. | |||
| 14.10.2026 | 819.00 € / 1601.82 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 615.00 € / 1202.84 лв. | 645.00 € / 1261.51 лв. | 819.00 € / 1601.82 лв. | |||
| 28.10.2026 | 819.00 € / 1601.82 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 615.00 € / 1202.84 лв. | 645.00 € / 1261.51 лв. | 819.00 € / 1601.82 лв. | |||
| 11.11.2026 | 819.00 € / 1601.82 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 615.00 € / 1202.84 лв. | 645.00 € / 1261.51 лв. | 819.00 € / 1601.82 лв. |
Единична стая (Standard) -
| Дата | База | Единична стая |
| 13.05.2026 | 826.00 € / 1615.52 лв. | |
| 02.09.2026 | 915.00 € / 1789.58 лв. | |
| 16.09.2026 | 915.00 € / 1789.58 лв. | |
| 30.09.2026 | 915.00 € / 1789.58 лв. | |
| 14.10.2026 | 915.00 € / 1789.58 лв. | |
| 28.10.2026 | 915.00 € / 1789.58 лв. | |
| 11.11.2026 | 915.00 € / 1789.58 лв. |
Единична стая (Sea view) -
| Дата | База | Единична стая |
| 13.05.2026 | 864.00 € / 1689.84 лв. | |
| 02.09.2026 | 945.00 € / 1848.26 лв. | |
| 16.09.2026 | 945.00 € / 1848.26 лв. | |
| 30.09.2026 | 945.00 € / 1848.26 лв. | |
| 14.10.2026 | 945.00 € / 1848.26 лв. | |
| 28.10.2026 | 945.00 € / 1848.26 лв. | |
| 11.11.2026 | 945.00 € / 1848.26 лв. |
052 97 41 42