Почивка в ЕГИПЕТ - 1 нощувка в КАЙРО и 6 нощувки в ХУРГАДА

Titanic Beach Spa And Aqua Park - All Inclusive
Назад към офертата
 
Описание
Местоположение: Разположен на 13 км от летище Хургада, на 16 км от центъра на града, на брега на морето.
В хотела: Хотелът е открит през 2007 г. Състои се от комплекс от 3-етажни корпуси с 608 стаи. Разполага с 2 басейна, Wi-Fi, 3 ресторанта, спа и уелнес център, фитнес център, бар.
В стаите: баня с душ, сешоар, климатик, минибар, електрическа кана, телевизор, телефон.
 

 
Цени
Двойна стая - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 2-ро дете (2-5) Доп. легло 2-ро дете (6-11)
24.09.2025 AI 1725.00 лв. / 881.98 859.00 лв. / 439.20 916.00 лв. / 468.34 1725.00 лв. / 881.98 916.00 лв. / 468.34 1265.00 лв. / 646.78
08.10.2025 AI 1918.00 лв. / 980.66 902.00 лв. / 461.19 962.00 лв. / 491.86 1918.00 лв. / 980.66 962.00 лв. / 491.86 1328.00 лв. / 679.00
22.10.2025 AI 1955.00 лв. / 999.58 919.00 лв. / 469.88 980.00 лв. / 501.07 1955.00 лв. / 999.58 980.00 лв. / 501.07 1354.00 лв. / 692.29
05.11.2025 AI 1827.00 лв. / 934.13 859.00 лв. / 439.20 916.00 лв. / 468.34 1827.00 лв. / 934.13 916.00 лв. / 468.34 1265.00 лв. / 646.78
20.12.2025 AI 1865.00 лв. / 953.56 1085.00 лв. / 554.75 1145.00 лв. / 585.43 1865.00 лв. / 953.56 1145.00 лв. / 585.43 1539.00 лв. / 786.88
25.02.2026 AI 1587.00 лв. / 811.42 859.00 лв. / 439.20 916.00 лв. / 468.34 1587.00 лв. / 811.42 916.00 лв. / 468.34 1265.00 лв. / 646.78
11.03.2026 AI 1587.00 лв. / 811.42 859.00 лв. / 439.20 916.00 лв. / 468.34 1587.00 лв. / 811.42 916.00 лв. / 468.34 1265.00 лв. / 646.78
25.03.2026 AI 1587.00 лв. / 811.42 859.00 лв. / 439.20 916.00 лв. / 468.34 1587.00 лв. / 811.42 916.00 лв. / 468.34 1265.00 лв. / 646.78
08.04.2026 AI 1587.00 лв. / 811.42 859.00 лв. / 439.20 916.00 лв. / 468.34 1587.00 лв. / 811.42 916.00 лв. / 468.34 1265.00 лв. / 646.78
22.04.2026 AI 1587.00 лв. / 811.42 859.00 лв. / 439.20 916.00 лв. / 468.34 1587.00 лв. / 811.42 916.00 лв. / 468.34 1265.00 лв. / 646.78
06.05.2026 AI 1587.00 лв. / 811.42 859.00 лв. / 439.20 916.00 лв. / 468.34 1587.00 лв. / 811.42 916.00 лв. / 468.34 1265.00 лв. / 646.78


Двойна стая (Излаз басейн) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен
08.10.2025 AI 2140.00 лв. / 1094.16 2140.00 лв. / 1094.16
22.10.2025 AI 2181.00 лв. / 1115.13 2181.00 лв. / 1115.13
05.11.2025 AI 2038.00 лв. / 1042.01 2038.00 лв. / 1042.01
20.12.2025 AI 2048.00 лв. / 1047.13
25.02.2026 AI 1768.00 лв. / 903.96 1768.00 лв. / 903.96
11.03.2026 AI 1768.00 лв. / 903.96 1768.00 лв. / 903.96
25.03.2026 AI 1768.00 лв. / 903.96 1768.00 лв. / 903.96
08.04.2026 AI 1768.00 лв. / 903.96 1768.00 лв. / 903.96
22.04.2026 AI 1768.00 лв. / 903.96 1768.00 лв. / 903.96
06.05.2026 AI 1768.00 лв. / 903.96 1768.00 лв. / 903.96


Единична стая - AI
Дата База Единична стая
24.09.2025 AI 1952.00 лв. / 998.04
08.10.2025 AI 2155.00 лв. / 1101.83
22.10.2025 AI 2196.00 лв. / 1122.80
05.11.2025 AI 2052.00 лв. / 1049.17
20.12.2025 AI 2096.00 лв. / 1071.67
25.02.2026 AI 1819.00 лв. / 930.04
11.03.2026 AI 1819.00 лв. / 930.04
25.03.2026 AI 1819.00 лв. / 930.04
08.04.2026 AI 1819.00 лв. / 930.04
22.04.2026 AI 1819.00 лв. / 930.04
06.05.2026 AI 1819.00 лв. / 930.04


Фамилна стая - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 2-ро дете (2-5) Доп. легло 2-ро дете (6-11)
24.09.2025 AI 2056.00 лв. / 1051.22 859.00 лв. / 439.20 916.00 лв. / 468.34 2056.00 лв. / 1051.22 916.00 лв. / 468.34 1416.00 лв. / 723.99
08.10.2025 AI 2235.00 лв. / 1142.74 902.00 лв. / 461.19 962.00 лв. / 491.86 2159.00 лв. / 1103.88 962.00 лв. / 491.86 1525.00 лв. / 779.72
22.10.2025 AI 2278.00 лв. / 1164.72 919.00 лв. / 469.88 980.00 лв. / 501.07 2200.00 лв. / 1124.84 980.00 лв. / 501.07 1554.00 лв. / 794.55
05.11.2025 AI 2129.00 лв. / 1088.54 859.00 лв. / 439.20 916.00 лв. / 468.34 2056.00 лв. / 1051.22 916.00 лв. / 468.34 1452.00 лв. / 742.40
20.12.2025 AI 2164.00 лв. / 1106.44 1085.00 лв. / 554.75 1145.00 лв. / 585.43 2164.00 лв. / 1106.44 1145.00 лв. / 585.43 1688.00 лв. / 863.06
25.02.2026 AI 1889.00 лв. / 965.83 859.00 лв. / 439.20 916.00 лв. / 468.34 1889.00 лв. / 965.83 916.00 лв. / 468.34 1347.00 лв. / 688.71
11.03.2026 AI 1889.00 лв. / 965.83 859.00 лв. / 439.20 916.00 лв. / 468.34 1889.00 лв. / 965.83 916.00 лв. / 468.34 1347.00 лв. / 688.71
25.03.2026 AI 1889.00 лв. / 965.83 859.00 лв. / 439.20 916.00 лв. / 468.34 1889.00 лв. / 965.83 916.00 лв. / 468.34 1347.00 лв. / 688.71
08.04.2026 AI 1889.00 лв. / 965.83 859.00 лв. / 439.20 916.00 лв. / 468.34 1889.00 лв. / 965.83 916.00 лв. / 468.34 1347.00 лв. / 688.71
22.04.2026 AI 1889.00 лв. / 965.83 859.00 лв. / 439.20 916.00 лв. / 468.34 1889.00 лв. / 965.83 916.00 лв. / 468.34 1347.00 лв. / 688.71
06.05.2026 AI 1889.00 лв. / 965.83 859.00 лв. / 439.20 916.00 лв. / 468.34 1889.00 лв. / 965.83 916.00 лв. / 468.34 1347.00 лв. / 688.71


Единична стая (Излаз басейн) - AI
Дата База Единична стая
08.10.2025 AI 2402.00 лв. / 1228.12
22.10.2025 AI 2448.00 лв. / 1251.64
05.11.2025 AI 2288.00 лв. / 1169.84
20.12.2025 AI 2329.00 лв. / 1190.80
25.02.2026 AI 1997.00 лв. / 1021.05
11.03.2026 AI 1997.00 лв. / 1021.05
25.03.2026 AI 1997.00 лв. / 1021.05
08.04.2026 AI 1997.00 лв. / 1021.05
22.04.2026 AI 1997.00 лв. / 1021.05
06.05.2026 AI 1997.00 лв. / 1021.05