Почивка в ЕГИПЕТ - 6 нощувки в ХУРГАДА и 1 нощувка в КАЙРО
от
955.00 € /
1867.82 лв.
Назад към офертата
Описание
Местоположение: разположен е в сърцето на Хургада само на 10 минути от летищео, на брега на Червено море. На пешеходно разстояние от основните туристически атракции в града.
В хотела: 24-часова рецепция, основен ресторант, лоби бар, 2 а-ла-карт ресторанта, интернет, спа център, фитнес,бар при басейна и на плажа, няколко басейна, рум сервиз, вечерни шоу програми, конферентна зала.
В стаите: комфортни стаи с балкон/тераса, телефон, климатик, сателитна телевизия, сейф, минибар.
В хотела: 24-часова рецепция, основен ресторант, лоби бар, 2 а-ла-карт ресторанта, интернет, спа център, фитнес,бар при басейна и на плажа, няколко басейна, рум сервиз, вечерни шоу програми, конферентна зала.
В стаите: комфортни стаи с балкон/тераса, телефон, климатик, сателитна телевизия, сейф, минибар.
Цени
Двойна стая (Premium Garden View) -
Двойна стая (Premium Sea View) -
Фамилна стая (Garden view) -
Единична стая (Premium Garden View) -
Единична стая (Premium Sea View) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло за дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло за дете (2-6) | Доп. легло 1-во дете (7-11) | Доп. легло 2-ро дете (7-11) |
| 13.05.2026 | 873.00 € / 1707.44 лв. | 873.00 € / 1707.44 лв. | 417.00 € / 815.58 лв. | 474.00 € / 927.06 лв. | 636.00 € / 1243.91 лв. | ||||
| 02.09.2026 | 979.00 € / 1914.76 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 695.00 € / 1359.30 лв. | 979.00 € / 1914.76 лв. | ||||
| 16.09.2026 | 979.00 € / 1914.76 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 695.00 € / 1359.30 лв. | 979.00 € / 1914.76 лв. | ||||
| 30.09.2026 | 979.00 € / 1914.76 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 695.00 € / 1359.30 лв. | 979.00 € / 1914.76 лв. | ||||
| 14.10.2026 | 955.00 € / 1867.82 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 685.00 € / 1339.74 лв. | 955.00 € / 1867.82 лв. | ||||
| 28.10.2026 | 955.00 € / 1867.82 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 685.00 € / 1339.74 лв. | 955.00 € / 1867.82 лв. | ||||
| 11.11.2026 | 955.00 € / 1867.82 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 685.00 € / 1339.74 лв. | 955.00 € / 1867.82 лв. |
Двойна стая (Premium Sea View) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло за дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло за дете (2-6) | Доп. легло 1-во дете (7-11) | Доп. легло 2-ро дете (7-11) |
| 13.05.2026 | 930.00 € / 1818.92 лв. | 930.00 € / 1818.92 лв. | 417.00 € / 815.58 лв. | 474.00 € / 927.06 лв. | 664.00 € / 1298.67 лв. | ||||
| 02.09.2026 | 1039.00 € / 2032.11 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 725.00 € / 1417.98 лв. | 1039.00 € / 2032.11 лв. | ||||
| 16.09.2026 | 1039.00 € / 2032.11 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 725.00 € / 1417.98 лв. | 1039.00 € / 2032.11 лв. | ||||
| 30.09.2026 | 1039.00 € / 2032.11 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 725.00 € / 1417.98 лв. | 1039.00 € / 2032.11 лв. | ||||
| 14.10.2026 | 1015.00 € / 1985.17 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 685.00 € / 1339.74 лв. | 1015.00 € / 1985.17 лв. | ||||
| 28.10.2026 | 1015.00 € / 1985.17 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 685.00 € / 1339.74 лв. | 1015.00 € / 1985.17 лв. | ||||
| 11.11.2026 | 1015.00 € / 1985.17 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 685.00 € / 1339.74 лв. | 1015.00 € / 1985.17 лв. |
Фамилна стая (Garden view) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло за дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло за дете (2-6) | Доп. легло 1-во дете (7-11) | Доп. легло 2-ро дете (7-11) |
| 13.05.2026 | 1130.00 € / 2210.09 лв. | 1130.00 € / 2210.09 лв. | 417.00 € / 815.58 лв. | 474.00 € / 927.06 лв. | 759.00 € / 1484.47 лв. | ||||
| 02.09.2026 | 1189.00 € / 2325.48 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 799.00 € / 1562.71 лв. | 1189.00 € / 2325.48 лв. | ||||
| 16.09.2026 | 1189.00 € / 2325.48 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 799.00 € / 1562.71 лв. | 1189.00 € / 2325.48 лв. | ||||
| 30.09.2026 | 1189.00 € / 2325.48 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 799.00 € / 1562.71 лв. | 1189.00 € / 2325.48 лв. | ||||
| 14.10.2026 | 1165.00 € / 2278.54 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 789.00 € / 1543.15 лв. | 1165.00 € / 2278.54 лв. | ||||
| 28.10.2026 | 1165.00 € / 2278.54 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 789.00 € / 1543.15 лв. | 1165.00 € / 2278.54 лв. | ||||
| 11.11.2026 | 1165.00 € / 2278.54 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 789.00 € / 1543.15 лв. | 1165.00 € / 2278.54 лв. |
Единична стая (Premium Garden View) -
| Дата | База | Единична стая |
| 13.05.2026 | 1120.00 € / 2190.53 лв. | |
| 02.09.2026 | 1260.00 € / 2464.35 лв. | |
| 16.09.2026 | 1260.00 € / 2464.35 лв. | |
| 30.09.2026 | 1260.00 € / 2464.35 лв. | |
| 14.10.2026 | 1225.00 € / 2395.89 лв. | |
| 28.10.2026 | 1225.00 € / 2395.89 лв. | |
| 11.11.2026 | 1225.00 € / 2395.89 лв. |
Единична стая (Premium Sea View) -
| Дата | База | Единична стая |
| 13.05.2026 | 1177.00 € / 2302.01 лв. | |
| 02.09.2026 | 1320.00 € / 2581.70 лв. | |
| 16.09.2026 | 1320.00 € / 2581.70 лв. | |
| 30.09.2026 | 1320.00 € / 2581.70 лв. | |
| 14.10.2026 | 1285.00 € / 2513.24 лв. | |
| 28.10.2026 | 1285.00 € / 2513.24 лв. | |
| 11.11.2026 | 1285.00 € / 2513.24 лв. |
052 97 41 42