Почивка в ЕГИПЕТ - 6 нощувки в ХУРГАДА и 1 нощувка в КАЙРО
от
889.00 € /
1738.73 лв.
Назад към офертата
Цени
Двойна стая (Back side view) - AI
Двойна стая (Standard Pool view) - AI
Двойна стая (Standard Side sea view) - AI
Двойна стая (Superior sea view) - AI
Двойна стая (Swim up pool view) - AI
Единична стая (Standard pool view) - AI
Единична стая (Standard side sea view) - AI
Единична стая (Superior sea view) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 13.05.2026 | AI | 860.00 € / 1682.01 лв. | 417.00 € / 815.58 лв. | 474.00 € / 927.06 лв. | 860.00 € / 1682.01 лв. |
| 02.09.2026 | AI | 889.00 € / 1738.73 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 889.00 € / 1738.73 лв. |
| 16.09.2026 | AI | 889.00 € / 1738.73 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 889.00 € / 1738.73 лв. |
| 30.09.2026 | AI | 889.00 € / 1738.73 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 889.00 € / 1738.73 лв. |
| 14.10.2026 | AI | 889.00 € / 1738.73 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 889.00 € / 1738.73 лв. |
| 28.10.2026 | AI | 889.00 € / 1738.73 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 889.00 € / 1738.73 лв. |
| 11.11.2026 | AI | 889.00 € / 1738.73 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 889.00 € / 1738.73 лв. |
Двойна стая (Standard Pool view) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) |
| 13.05.2026 | AI | 873.00 € / 1707.44 лв. | 873.00 € / 1707.44 лв. | 417.00 € / 815.58 лв. | 474.00 € / 927.06 лв. |
| 02.09.2026 | AI | 905.00 € / 1770.03 лв. | 905.00 € / 1770.03 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. |
| 16.09.2026 | AI | 905.00 € / 1770.03 лв. | 905.00 € / 1770.03 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. |
| 30.09.2026 | AI | 905.00 € / 1770.03 лв. | 905.00 € / 1770.03 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. |
| 14.10.2026 | AI | 905.00 € / 1770.03 лв. | 905.00 € / 1770.03 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. |
| 28.10.2026 | AI | 905.00 € / 1770.03 лв. | 905.00 € / 1770.03 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. |
| 11.11.2026 | AI | 905.00 € / 1770.03 лв. | 905.00 € / 1770.03 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. |
Двойна стая (Standard Side sea view) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) |
| 13.05.2026 | AI | 888.00 € / 1736.78 лв. | 888.00 € / 1736.78 лв. | 417.00 € / 815.58 лв. | 474.00 € / 927.06 лв. |
| 02.09.2026 | AI | 919.00 € / 1797.41 лв. | 919.00 € / 1797.41 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. |
| 16.09.2026 | AI | 919.00 € / 1797.41 лв. | 919.00 € / 1797.41 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. |
| 30.09.2026 | AI | 919.00 € / 1797.41 лв. | 919.00 € / 1797.41 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. |
| 14.10.2026 | AI | 919.00 € / 1797.41 лв. | 919.00 € / 1797.41 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. |
| 28.10.2026 | AI | 919.00 € / 1797.41 лв. | 919.00 € / 1797.41 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. |
| 11.11.2026 | AI | 919.00 € / 1797.41 лв. | 919.00 € / 1797.41 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. |
Двойна стая (Superior sea view) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) |
| 13.05.2026 | AI | 902.00 € / 1764.16 лв. | 902.00 € / 1764.16 лв. | 417.00 € / 815.58 лв. | 474.00 € / 927.06 лв. |
| 02.09.2026 | AI | 935.00 € / 1828.70 лв. | 935.00 € / 1828.70 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. |
| 16.09.2026 | AI | 935.00 € / 1828.70 лв. | 935.00 € / 1828.70 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. |
| 30.09.2026 | AI | 935.00 € / 1828.70 лв. | 935.00 € / 1828.70 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. |
| 14.10.2026 | AI | 935.00 € / 1828.70 лв. | 935.00 € / 1828.70 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. |
| 28.10.2026 | AI | 935.00 € / 1828.70 лв. | 935.00 € / 1828.70 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. |
| 11.11.2026 | AI | 935.00 € / 1828.70 лв. | 935.00 € / 1828.70 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. |
Двойна стая (Swim up pool view) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-3) | Доп. легло 2-ро дете (4-11) | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло 2-ро дете (2-5) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) |
| 13.05.2026 | AI | 940.00 € / 1838.48 лв. | 417.00 € / 815.58 лв. | 474.00 € / 927.06 лв. | 417.00 € / 815.58 лв. | 664.00 € / 1298.67 лв. | 940.00 € / 1838.48 лв. | ||
| 02.09.2026 | AI | 969.00 € / 1895.20 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 969.00 € / 1895.20 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 695.00 € / 1359.30 лв. | ||
| 16.09.2026 | AI | 969.00 € / 1895.20 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 969.00 € / 1895.20 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 695.00 € / 1359.30 лв. | ||
| 30.09.2026 | AI | 969.00 € / 1895.20 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 969.00 € / 1895.20 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 695.00 € / 1359.30 лв. | ||
| 14.10.2026 | AI | 969.00 € / 1895.20 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 969.00 € / 1895.20 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 695.00 € / 1359.30 лв. | ||
| 28.10.2026 | AI | 969.00 € / 1895.20 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 969.00 € / 1895.20 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 695.00 € / 1359.30 лв. | ||
| 11.11.2026 | AI | 969.00 € / 1895.20 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 969.00 € / 1895.20 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 695.00 € / 1359.30 лв. |
Единична стая (Standard pool view) - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 13.05.2026 | AI | 1073.00 € / 2098.61 лв. |
| 02.09.2026 | AI | 1119.00 € / 2188.57 лв. |
| 16.09.2026 | AI | 1119.00 € / 2188.57 лв. |
| 30.09.2026 | AI | 1119.00 € / 2188.57 лв. |
| 14.10.2026 | AI | 1119.00 € / 2188.57 лв. |
| 28.10.2026 | AI | 1119.00 € / 2188.57 лв. |
| 11.11.2026 | AI | 1119.00 € / 2188.57 лв. |
Единична стая (Standard side sea view) - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 13.05.2026 | AI | 1082.00 € / 2116.21 лв. |
| 02.09.2026 | AI | 1129.00 € / 2208.13 лв. |
| 16.09.2026 | AI | 1129.00 € / 2208.13 лв. |
| 30.09.2026 | AI | 1129.00 € / 2208.13 лв. |
| 14.10.2026 | AI | 1129.00 € / 2208.13 лв. |
| 28.10.2026 | AI | 1129.00 € / 2208.13 лв. |
| 11.11.2026 | AI | 1129.00 € / 2208.13 лв. |
Единична стая (Superior sea view) - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 13.05.2026 | AI | 1101.00 € / 2153.37 лв. |
| 02.09.2026 | AI | 1149.00 € / 2247.25 лв. |
| 16.09.2026 | AI | 1149.00 € / 2247.25 лв. |
| 30.09.2026 | AI | 1149.00 € / 2247.25 лв. |
| 14.10.2026 | AI | 1149.00 € / 2247.25 лв. |
| 28.10.2026 | AI | 1149.00 € / 2247.25 лв. |
| 11.11.2026 | AI | 1149.00 € / 2247.25 лв. |
052 97 41 42