Почивка в ЕГИПЕТ - 1 нощувка в КАЙРО и 6 нощувки в ХУРГАДА

Rewaya Majestic Resort - All Inclusive
Назад към офертата
 
 
Цени
Двойна стая (Standrad) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-во дете (12-12) Доп. легло 1-ви възрастен
25.02.2026 AI 867.00 € / 1695.70 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 468.00 € / 915.33 лв. 496.00 € / 970.09 лв. 867.00 € / 1695.70 лв.
11.03.2026 AI 867.00 € / 1695.70 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 468.00 € / 915.33 лв. 496.00 € / 970.09 лв. 867.00 € / 1695.70 лв.
25.03.2026 AI 867.00 € / 1695.70 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 468.00 € / 915.33 лв. 496.00 € / 970.09 лв. 867.00 € / 1695.70 лв.
22.04.2026 AI 867.00 € / 1695.70 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 468.00 € / 915.33 лв. 496.00 € / 970.09 лв. 867.00 € / 1695.70 лв.
06.05.2026 AI 867.00 € / 1695.70 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 468.00 € / 915.33 лв. 496.00 € / 970.09 лв. 867.00 € / 1695.70 лв.


Двойна стая (Standard) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло за дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-во дете (12-12) Доп. легло 2-ро дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (12-12)
09.09.2026 AI 1019.00 € / 1992.99 лв. 1019.00 € / 1992.99 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 469.00 € / 917.28 лв. 495.00 € / 968.14 лв. 715.00 € / 1398.42 лв. 745.00 € / 1457.09 лв.
23.09.2026 AI 1019.00 € / 1992.99 лв. 1019.00 € / 1992.99 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 469.00 € / 917.28 лв. 495.00 € / 968.14 лв. 715.00 € / 1398.42 лв. 745.00 € / 1457.09 лв.
07.10.2026 AI 1019.00 € / 1992.99 лв. 1019.00 € / 1992.99 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 469.00 € / 917.28 лв. 495.00 € / 968.14 лв. 715.00 € / 1398.42 лв. 745.00 € / 1457.09 лв.
21.10.2026 AI 1019.00 € / 1992.99 лв. 1019.00 € / 1992.99 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 469.00 € / 917.28 лв. 495.00 € / 968.14 лв. 715.00 € / 1398.42 лв. 745.00 € / 1457.09 лв.
04.11.2026 AI 1019.00 € / 1992.99 лв. 1019.00 € / 1992.99 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 469.00 € / 917.28 лв. 495.00 € / 968.14 лв. 715.00 € / 1398.42 лв. 745.00 € / 1457.09 лв.


Двойна стая (Standard sea view) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло за дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-во дете (12-12) Доп. легло 2-ро дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (12-12)
09.09.2026 AI 1109.00 € / 2169.02 лв. 1109.00 € / 2169.02 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 469.00 € / 917.28 лв. 495.00 € / 968.14 лв. 759.00 € / 1484.47 лв. 789.00 € / 1543.15 лв.
23.09.2026 AI 1109.00 € / 2169.02 лв. 1109.00 € / 2169.02 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 469.00 € / 917.28 лв. 495.00 € / 968.14 лв. 759.00 € / 1484.47 лв. 789.00 € / 1543.15 лв.
07.10.2026 AI 1109.00 € / 2169.02 лв. 1109.00 € / 2169.02 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 469.00 € / 917.28 лв. 495.00 € / 968.14 лв. 759.00 € / 1484.47 лв. 789.00 € / 1543.15 лв.
21.10.2026 AI 1109.00 € / 2169.02 лв. 1109.00 € / 2169.02 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 469.00 € / 917.28 лв. 495.00 € / 968.14 лв. 759.00 € / 1484.47 лв. 789.00 € / 1543.15 лв.
04.11.2026 AI 1109.00 € / 2169.02 лв. 1109.00 € / 2169.02 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 469.00 € / 917.28 лв. 495.00 € / 968.14 лв. 759.00 € / 1484.47 лв. 789.00 € / 1543.15 лв.


Двойна стая (Family room) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло за дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-во дете (12-12) Доп. легло 2-ро дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (12-12)
09.09.2026 AI 1169.00 € / 2286.37 лв. 1169.00 € / 2286.37 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 469.00 € / 917.28 лв. 495.00 € / 968.14 лв. 789.00 € / 1543.15 лв. 819.00 € / 1601.82 лв.
23.09.2026 AI 1169.00 € / 2286.37 лв. 1169.00 € / 2286.37 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 469.00 € / 917.28 лв. 495.00 € / 968.14 лв. 789.00 € / 1543.15 лв. 819.00 € / 1601.82 лв.
07.10.2026 AI 1169.00 € / 2286.37 лв. 1169.00 € / 2286.37 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 469.00 € / 917.28 лв. 495.00 € / 968.14 лв. 789.00 € / 1543.15 лв. 819.00 € / 1601.82 лв.
21.10.2026 AI 1169.00 € / 2286.37 лв. 1169.00 € / 2286.37 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 469.00 € / 917.28 лв. 495.00 € / 968.14 лв. 789.00 € / 1543.15 лв. 819.00 € / 1601.82 лв.
04.11.2026 AI 1169.00 € / 2286.37 лв. 1169.00 € / 2286.37 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 469.00 € / 917.28 лв. 495.00 € / 968.14 лв. 789.00 € / 1543.15 лв. 819.00 € / 1601.82 лв.


Единична стая (Standard) - AI
Дата База Единична стая
09.09.2026 AI 1295.00 € / 2532.80 лв.
23.09.2026 AI 1295.00 € / 2532.80 лв.
07.10.2026 AI 1295.00 € / 2532.80 лв.
21.10.2026 AI 1295.00 € / 2532.80 лв.
04.11.2026 AI 1295.00 € / 2532.80 лв.


Единична стая (Standard sea view) - AI
Дата База Единична стая
09.09.2026 AI 1385.00 € / 2708.82 лв.
23.09.2026 AI 1385.00 € / 2708.82 лв.
07.10.2026 AI 1385.00 € / 2708.82 лв.
21.10.2026 AI 1385.00 € / 2708.82 лв.
04.11.2026 AI 1385.00 € / 2708.82 лв.