Почивка в ЕГИПЕТ - 6 нощувки в ХУРГАДА и 1 нощувка в КАЙРО
от
1785.00 лв. /
912.66 €
Назад към офертата
Цени
Двойна стая (Standard) - AI
Двойна стая (Premium room pool view) - AI
Двойна стая (Club Deluxe room) - AI
Единична стая (Standard) - AI
Единична стая (Premium room pool view) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 04.03.2026 | AI | 1749.00 лв. / 894.25 € | 855.00 лв. / 437.15 € | 1279.00 лв. / 653.94 € | 1749.00 лв. / 894.25 € |
| 18.03.2026 | AI | 1785.00 лв. / 912.66 € | 855.00 лв. / 437.15 € | 1295.00 лв. / 662.12 € | 1785.00 лв. / 912.66 € |
| 01.04.2026 | AI | 2094.00 лв. / 1070.65 € | 923.00 лв. / 471.92 € | 1485.00 лв. / 759.27 € | 2094.00 лв. / 1070.65 € |
| 15.04.2026 | AI | 1785.00 лв. / 912.66 € | 855.00 лв. / 437.15 € | 1295.00 лв. / 662.12 € | 1785.00 лв. / 912.66 € |
| 29.04.2026 | AI | 1785.00 лв. / 912.66 € | 855.00 лв. / 437.15 € | 1295.00 лв. / 662.12 € | 1785.00 лв. / 912.66 € |
| 13.05.2026 | AI | 1785.00 лв. / 912.66 € | 855.00 лв. / 437.15 € | 1295.00 лв. / 662.12 € | 1785.00 лв. / 912.66 € |
Двойна стая (Premium room pool view) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 04.03.2026 | AI | 1809.00 лв. / 924.93 € | 855.00 лв. / 437.15 € | 1305.00 лв. / 667.24 € | 1809.00 лв. / 924.93 € |
| 18.03.2026 | AI | 1845.00 лв. / 943.33 € | 855.00 лв. / 437.15 € | 1325.00 лв. / 677.46 € | 1845.00 лв. / 943.33 € |
| 01.04.2026 | AI | 2159.00 лв. / 1103.88 € | 923.00 лв. / 471.92 € | 1511.00 лв. / 772.56 € | 2159.00 лв. / 1103.88 € |
| 15.04.2026 | AI | 1845.00 лв. / 943.33 € | 855.00 лв. / 437.15 € | 1325.00 лв. / 677.46 € | 1845.00 лв. / 943.33 € |
| 29.04.2026 | AI | 1845.00 лв. / 943.33 € | 855.00 лв. / 437.15 € | 1325.00 лв. / 677.46 € | 1845.00 лв. / 943.33 € |
| 13.05.2026 | AI | 1845.00 лв. / 943.33 € | 855.00 лв. / 437.15 € | 1325.00 лв. / 677.46 € | 1845.00 лв. / 943.33 € |
Двойна стая (Club Deluxe room) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 04.03.2026 | AI | 1925.00 лв. / 984.24 € | 855.00 лв. / 437.15 € | 1365.00 лв. / 697.91 € | 1925.00 лв. / 984.24 € |
| 18.03.2026 | AI | 1959.00 лв. / 1001.62 € | 855.00 лв. / 437.15 € | 1385.00 лв. / 708.14 € | 1959.00 лв. / 1001.62 € |
| 01.04.2026 | AI | 2829.00 лв. / 1446.44 € | 923.00 лв. / 471.92 € | 1576.00 лв. / 805.80 € | 2829.00 лв. / 1446.44 € |
| 15.04.2026 | AI | 1959.00 лв. / 1001.62 € | 855.00 лв. / 437.15 € | 1385.00 лв. / 708.14 € | 1959.00 лв. / 1001.62 € |
| 29.04.2026 | AI | 1959.00 лв. / 1001.62 € | 855.00 лв. / 437.15 € | 1385.00 лв. / 708.14 € | 1959.00 лв. / 1001.62 € |
| 13.05.2026 | AI | 1959.00 лв. / 1001.62 € | 855.00 лв. / 437.15 € | 1385.00 лв. / 708.14 € | 1959.00 лв. / 1001.62 € |
Единична стая (Standard) - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 04.03.2026 | AI | 2165.00 лв. / 1106.95 € |
| 18.03.2026 | AI | 2219.00 лв. / 1134.56 € |
| 01.04.2026 | AI | 2641.00 лв. / 1350.32 € |
| 15.04.2026 | AI | 2219.00 лв. / 1134.56 € |
| 29.04.2026 | AI | 2219.00 лв. / 1134.56 € |
| 13.05.2026 | AI | 2219.00 лв. / 1134.56 € |
Единична стая (Premium room pool view) - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 04.03.2026 | AI | 2225.00 лв. / 1137.62 € |
| 18.03.2026 | AI | 2275.00 лв. / 1163.19 € |
| 01.04.2026 | AI | 2699.00 лв. / 1379.98 € |
| 15.04.2026 | AI | 2275.00 лв. / 1163.19 € |
| 29.04.2026 | AI | 2275.00 лв. / 1163.19 € |
| 13.05.2026 | AI | 2275.00 лв. / 1163.19 € |
052 97 41 42