Почивка в ЕГИПЕТ - 6 нощувки в ХУРГАДА и 1 нощувка в КАЙРО

Sunrise Alora Aqua Park Resort - All Inclusive
Назад към офертата
 
 
Цени
Двойна стая (Pool-/Partial Sea-/Sea View) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-3) Доп. легло 1-во дете (4-11) Доп. легло 1-ви възрастен
04.03.2026 AI 868.00 € / 1697.66 лв. 417.00 € / 815.58 лв. 640.00 € / 1251.73 лв. 868.00 € / 1697.66 лв.
18.03.2026 AI 868.00 € / 1697.66 лв. 417.00 € / 815.58 лв. 640.00 € / 1251.73 лв. 868.00 € / 1697.66 лв.
01.04.2026 AI 937.00 € / 1832.61 лв. 450.00 € / 880.12 лв. 691.00 € / 1351.48 лв. 937.00 € / 1832.61 лв.
15.04.2026 AI 868.00 € / 1697.66 лв. 417.00 € / 815.58 лв. 640.00 € / 1251.73 лв. 868.00 € / 1697.66 лв.
29.04.2026 AI 868.00 € / 1697.66 лв. 417.00 € / 815.58 лв. 640.00 € / 1251.73 лв. 868.00 € / 1697.66 лв.
13.05.2026 AI 868.00 € / 1697.66 лв. 417.00 € / 815.58 лв. 640.00 € / 1251.73 лв. 868.00 € / 1697.66 лв.


Двойна стая (Superior Sea view) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-3) Доп. легло 1-во дете (4-11) Доп. легло 1-ви възрастен
04.03.2026 AI 887.00 € / 1734.82 лв. 417.00 € / 815.58 лв. 649.00 € / 1269.33 лв. 887.00 € / 1734.82 лв.
18.03.2026 AI 887.00 € / 1734.82 лв. 417.00 € / 815.58 лв. 649.00 € / 1269.33 лв. 887.00 € / 1734.82 лв.
01.04.2026 AI 958.00 € / 1873.69 лв. 450.00 € / 880.12 лв. 701.00 € / 1371.04 лв. 958.00 € / 1873.69 лв.
15.04.2026 AI 887.00 € / 1734.82 лв. 417.00 € / 815.58 лв. 649.00 € / 1269.33 лв. 887.00 € / 1734.82 лв.
29.04.2026 AI 887.00 € / 1734.82 лв. 417.00 € / 815.58 лв. 649.00 € / 1269.33 лв. 887.00 € / 1734.82 лв.
13.05.2026 AI 887.00 € / 1734.82 лв. 417.00 € / 815.58 лв. 649.00 € / 1269.33 лв. 887.00 € / 1734.82 лв.


Двойна стая (Superior Back view) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11)
13.05.2026 AI 860.00 € / 1682.01 лв. 417.00 € / 815.58 лв. 474.00 € / 927.06 лв. 860.00 € / 1682.01 лв.
02.09.2026 AI 919.00 € / 1797.41 лв. 919.00 € / 1797.41 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 469.00 € / 917.28 лв.
16.09.2026 AI 919.00 € / 1797.41 лв. 919.00 € / 1797.41 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 469.00 € / 917.28 лв.
30.09.2026 AI 945.00 € / 1848.26 лв. 945.00 € / 1848.26 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 469.00 € / 917.28 лв.
14.10.2026 AI 945.00 € / 1848.26 лв. 945.00 € / 1848.26 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 469.00 € / 917.28 лв.
28.10.2026 AI 945.00 € / 1848.26 лв. 945.00 € / 1848.26 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 469.00 € / 917.28 лв.
11.11.2026 AI 945.00 € / 1848.26 лв. 945.00 € / 1848.26 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 469.00 € / 917.28 лв.


Двойна стая (Superior Pool view) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11)
13.05.2026 AI 873.00 € / 1707.44 лв. 873.00 € / 1707.44 лв. 417.00 € / 815.58 лв. 474.00 € / 927.06 лв.
02.09.2026 AI 935.00 € / 1828.70 лв. 935.00 € / 1828.70 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 469.00 € / 917.28 лв.
16.09.2026 AI 935.00 € / 1828.70 лв. 935.00 € / 1828.70 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 469.00 € / 917.28 лв.
30.09.2026 AI 965.00 € / 1887.38 лв. 965.00 € / 1887.38 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 469.00 € / 917.28 лв.
14.10.2026 AI 965.00 € / 1887.38 лв. 965.00 € / 1887.38 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 469.00 € / 917.28 лв.
28.10.2026 AI 965.00 € / 1887.38 лв. 965.00 € / 1887.38 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 469.00 € / 917.28 лв.
11.11.2026 AI 965.00 € / 1887.38 лв. 965.00 € / 1887.38 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 469.00 € / 917.28 лв.


Двойна стая (Superior Partial Sea - / Sea view) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-ви възрастен
13.05.2026 AI 892.00 € / 1744.60 лв. 417.00 € / 815.58 лв. 474.00 € / 927.06 лв. 892.00 € / 1744.60 лв.
02.09.2026 AI 955.00 € / 1867.82 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 469.00 € / 917.28 лв. 955.00 € / 1867.82 лв.
16.09.2026 AI 955.00 € / 1867.82 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 469.00 € / 917.28 лв. 955.00 € / 1867.82 лв.
30.09.2026 AI 979.00 € / 1914.76 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 469.00 € / 917.28 лв. 979.00 € / 1914.76 лв.
14.10.2026 AI 979.00 € / 1914.76 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 469.00 € / 917.28 лв. 979.00 € / 1914.76 лв.
28.10.2026 AI 979.00 € / 1914.76 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 469.00 € / 917.28 лв. 979.00 € / 1914.76 лв.
11.11.2026 AI 979.00 € / 1914.76 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 469.00 € / 917.28 лв. 979.00 € / 1914.76 лв.


Двойна стая (Deluxe Sea view) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-ви възрастен
13.05.2026 AI 898.00 € / 1756.34 лв. 417.00 € / 815.58 лв. 474.00 € / 927.06 лв. 898.00 € / 1756.34 лв.
02.09.2026 AI 959.00 € / 1875.64 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 469.00 € / 917.28 лв. 959.00 € / 1875.64 лв.
16.09.2026 AI 959.00 € / 1875.64 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 469.00 € / 917.28 лв. 959.00 € / 1875.64 лв.
30.09.2026 AI 989.00 € / 1934.32 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 469.00 € / 917.28 лв. 989.00 € / 1934.32 лв.
14.10.2026 AI 989.00 € / 1934.32 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 469.00 € / 917.28 лв. 989.00 € / 1934.32 лв.
28.10.2026 AI 989.00 € / 1934.32 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 469.00 € / 917.28 лв. 989.00 € / 1934.32 лв.
11.11.2026 AI 989.00 € / 1934.32 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 469.00 € / 917.28 лв. 989.00 € / 1934.32 лв.


Единична стая (Pool-/Partial Sea-/Sea View) - AI
Дата База Единична стая
04.03.2026 AI 1063.00 € / 2079.05 лв.
18.03.2026 AI 1063.00 € / 2079.05 лв.
01.04.2026 AI 1148.00 € / 2245.29 лв.
15.04.2026 AI 1063.00 € / 2079.05 лв.
29.04.2026 AI 1063.00 € / 2079.05 лв.
13.05.2026 AI 1063.00 € / 2079.05 лв.


Двойна стая (Swim up) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (2-3) Доп. легло 2-ро дете (4-11)
13.05.2026 AI 974.00 € / 1904.98 лв. 974.00 € / 1904.98 лв. 417.00 € / 815.58 лв. 474.00 € / 927.06 лв. 417.00 € / 815.58 лв. 683.00 € / 1335.83 лв.
02.09.2026 AI 1039.00 € / 2032.11 лв. 1039.00 € / 2032.11 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 469.00 € / 917.28 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 725.00 € / 1417.98 лв.
16.09.2026 AI 1039.00 € / 2032.11 лв. 1039.00 € / 2032.11 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 469.00 € / 917.28 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 725.00 € / 1417.98 лв.
30.09.2026 AI 1065.00 € / 2082.96 лв. 1065.00 € / 2082.96 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 469.00 € / 917.28 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 739.00 € / 1445.36 лв.
14.10.2026 AI 1065.00 € / 2082.96 лв. 1065.00 € / 2082.96 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 469.00 € / 917.28 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 739.00 € / 1445.36 лв.
28.10.2026 AI 1065.00 € / 2082.96 лв. 1065.00 € / 2082.96 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 469.00 € / 917.28 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 739.00 € / 1445.36 лв.
11.11.2026 AI 1065.00 € / 2082.96 лв. 1065.00 € / 2082.96 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 469.00 € / 917.28 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 739.00 € / 1445.36 лв.


Единична стая (Superior Sea view) - AI
Дата База Единична стая
04.03.2026 AI 1082.00 € / 2116.21 лв.
18.03.2026 AI 1082.00 € / 2116.21 лв.
01.04.2026 AI 1169.00 € / 2286.37 лв.
15.04.2026 AI 1082.00 € / 2116.21 лв.
29.04.2026 AI 1082.00 € / 2116.21 лв.
13.05.2026 AI 1082.00 € / 2116.21 лв.


Двойна стая (Family room) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (2-3) Доп. легло 2-ро дете (4-11)
13.05.2026 AI 1044.00 € / 2041.89 лв. 1044.00 € / 2041.89 лв. 417.00 € / 815.58 лв. 474.00 € / 927.06 лв. 417.00 € / 815.58 лв. 721.00 € / 1410.15 лв.
02.09.2026 AI 1115.00 € / 2180.75 лв. 1115.00 € / 2180.75 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 469.00 € / 917.28 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 765.00 € / 1496.21 лв.
16.09.2026 AI 1115.00 € / 2180.75 лв. 1115.00 € / 2180.75 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 469.00 € / 917.28 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 765.00 € / 1496.21 лв.
30.09.2026 AI 1145.00 € / 2239.43 лв. 1145.00 € / 2239.43 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 469.00 € / 917.28 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 779.00 € / 1523.59 лв.
14.10.2026 AI 1145.00 € / 2239.43 лв. 1145.00 € / 2239.43 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 469.00 € / 917.28 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 779.00 € / 1523.59 лв.
28.10.2026 AI 1145.00 € / 2239.43 лв. 1145.00 € / 2239.43 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 469.00 € / 917.28 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 779.00 € / 1523.59 лв.
11.11.2026 AI 1145.00 € / 2239.43 лв. 1145.00 € / 2239.43 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 469.00 € / 917.28 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 779.00 € / 1523.59 лв.


Единична стая (Superior Pool view) - AI
Дата База Единична стая
13.05.2026 AI 1073.00 € / 2098.61 лв.
02.09.2026 AI 1149.00 € / 2247.25 лв.
16.09.2026 AI 1149.00 € / 2247.25 лв.
30.09.2026 AI 1175.00 € / 2298.10 лв.
14.10.2026 AI 1175.00 € / 2298.10 лв.
28.10.2026 AI 1175.00 € / 2298.10 лв.
11.11.2026 AI 1175.00 € / 2298.10 лв.


Единична стая (Superior Partial Sea - / Sea view) - AI
Дата База Единична стая
13.05.2026 AI 1088.00 € / 2127.94 лв.
02.09.2026 AI 1165.00 € / 2278.54 лв.
16.09.2026 AI 1165.00 € / 2278.54 лв.
30.09.2026 AI 1189.00 € / 2325.48 лв.
14.10.2026 AI 1189.00 € / 2325.48 лв.
28.10.2026 AI 1189.00 € / 2325.48 лв.
11.11.2026 AI 1189.00 € / 2325.48 лв.


Единична стая (Deluxe Sea view) - AI
Дата База Единична стая
13.05.2026 AI 1107.00 € / 2165.10 лв.
02.09.2026 AI 1175.00 € / 2298.10 лв.
16.09.2026 AI 1175.00 € / 2298.10 лв.
30.09.2026 AI 1209.00 € / 2364.60 лв.
14.10.2026 AI 1209.00 € / 2364.60 лв.
28.10.2026 AI 1209.00 € / 2364.60 лв.
11.11.2026 AI 1209.00 € / 2364.60 лв.


Единична стая (Superior Back view) - AI
Дата База Единична стая
13.05.2026 AI 1054.00 € / 2061.44 лв.
02.09.2026 AI 1129.00 € / 2208.13 лв.
16.09.2026 AI 1129.00 € / 2208.13 лв.
30.09.2026 AI 1339.00 € / 2618.86 лв.
14.10.2026 AI 1339.00 € / 2618.86 лв.
28.10.2026 AI 1339.00 € / 2618.86 лв.
11.11.2026 AI 1339.00 € / 2618.86 лв.