Почивка в ЕГИПЕТ - 1 нощувка в КАЙРО и 6 нощувки в ХУРГАДА
от
868.00 € /
1697.66 лв.
Назад към офертата
Цени
Двойна стая (Pool-/Partial Sea-/Sea View) - AI
Двойна стая (Superior Sea view) - AI
Двойна стая (Superior Back view) - AI
Двойна стая (Superior Pool view) - AI
Двойна стая (Superior Partial Sea - / Sea view) - AI
Двойна стая (Deluxe Sea view) - AI
Единична стая (Pool-/Partial Sea-/Sea View) - AI
Двойна стая (Swim up) - AI
Единична стая (Superior Sea view) - AI
Двойна стая (Family room) - AI
Единична стая (Superior Pool view) - AI
Единична стая (Superior Partial Sea - / Sea view) - AI
Единична стая (Deluxe Sea view) - AI
Единична стая (Superior Back view) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-3) | Доп. легло 1-во дете (4-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 25.02.2026 | AI | 868.00 € / 1697.66 лв. | 417.00 € / 815.58 лв. | 640.00 € / 1251.73 лв. | 868.00 € / 1697.66 лв. |
| 11.03.2026 | AI | 868.00 € / 1697.66 лв. | 417.00 € / 815.58 лв. | 640.00 € / 1251.73 лв. | 868.00 € / 1697.66 лв. |
| 25.03.2026 | AI | 868.00 € / 1697.66 лв. | 417.00 € / 815.58 лв. | 640.00 € / 1251.73 лв. | 868.00 € / 1697.66 лв. |
| 22.04.2026 | AI | 868.00 € / 1697.66 лв. | 417.00 € / 815.58 лв. | 640.00 € / 1251.73 лв. | 868.00 € / 1697.66 лв. |
| 06.05.2026 | AI | 868.00 € / 1697.66 лв. | 417.00 € / 815.58 лв. | 640.00 € / 1251.73 лв. | 868.00 € / 1697.66 лв. |
Двойна стая (Superior Sea view) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-3) | Доп. легло 1-во дете (4-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 25.02.2026 | AI | 887.00 € / 1734.82 лв. | 417.00 € / 815.58 лв. | 649.00 € / 1269.33 лв. | 887.00 € / 1734.82 лв. |
| 11.03.2026 | AI | 887.00 € / 1734.82 лв. | 417.00 € / 815.58 лв. | 649.00 € / 1269.33 лв. | 887.00 € / 1734.82 лв. |
| 25.03.2026 | AI | 887.00 € / 1734.82 лв. | 417.00 € / 815.58 лв. | 649.00 € / 1269.33 лв. | 887.00 € / 1734.82 лв. |
| 22.04.2026 | AI | 887.00 € / 1734.82 лв. | 417.00 € / 815.58 лв. | 649.00 € / 1269.33 лв. | 887.00 € / 1734.82 лв. |
| 06.05.2026 | AI | 887.00 € / 1734.82 лв. | 417.00 € / 815.58 лв. | 649.00 € / 1269.33 лв. | 887.00 € / 1734.82 лв. |
Двойна стая (Superior Back view) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) |
| 09.09.2026 | AI | 919.00 € / 1797.41 лв. | 919.00 € / 1797.41 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. |
| 23.09.2026 | AI | 919.00 € / 1797.41 лв. | 919.00 € / 1797.41 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. |
| 07.10.2026 | AI | 945.00 € / 1848.26 лв. | 945.00 € / 1848.26 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. |
| 21.10.2026 | AI | 945.00 € / 1848.26 лв. | 945.00 € / 1848.26 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. |
| 04.11.2026 | AI | 945.00 € / 1848.26 лв. | 945.00 € / 1848.26 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. |
Двойна стая (Superior Pool view) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) |
| 09.09.2026 | AI | 935.00 € / 1828.70 лв. | 935.00 € / 1828.70 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. |
| 23.09.2026 | AI | 935.00 € / 1828.70 лв. | 935.00 € / 1828.70 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. |
| 07.10.2026 | AI | 965.00 € / 1887.38 лв. | 965.00 € / 1887.38 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. |
| 21.10.2026 | AI | 965.00 € / 1887.38 лв. | 965.00 € / 1887.38 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. |
| 04.11.2026 | AI | 965.00 € / 1887.38 лв. | 965.00 € / 1887.38 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. |
Двойна стая (Superior Partial Sea - / Sea view) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 09.09.2026 | AI | 955.00 € / 1867.82 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 955.00 € / 1867.82 лв. |
| 23.09.2026 | AI | 955.00 € / 1867.82 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 955.00 € / 1867.82 лв. |
| 07.10.2026 | AI | 979.00 € / 1914.76 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 979.00 € / 1914.76 лв. |
| 21.10.2026 | AI | 979.00 € / 1914.76 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 979.00 € / 1914.76 лв. |
| 04.11.2026 | AI | 979.00 € / 1914.76 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 979.00 € / 1914.76 лв. |
Двойна стая (Deluxe Sea view) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) |
| 09.09.2026 | AI | 959.00 € / 1875.64 лв. | 959.00 € / 1875.64 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. |
| 23.09.2026 | AI | 959.00 € / 1875.64 лв. | 959.00 € / 1875.64 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. |
| 07.10.2026 | AI | 989.00 € / 1934.32 лв. | 989.00 € / 1934.32 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. |
| 21.10.2026 | AI | 989.00 € / 1934.32 лв. | 989.00 € / 1934.32 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. |
| 04.11.2026 | AI | 989.00 € / 1934.32 лв. | 989.00 € / 1934.32 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. |
Единична стая (Pool-/Partial Sea-/Sea View) - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 25.02.2026 | AI | 1063.00 € / 2079.05 лв. |
| 11.03.2026 | AI | 1063.00 € / 2079.05 лв. |
| 25.03.2026 | AI | 1063.00 € / 2079.05 лв. |
| 22.04.2026 | AI | 1063.00 € / 2079.05 лв. |
| 06.05.2026 | AI | 1063.00 € / 2079.05 лв. |
Двойна стая (Swim up) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-3) | Доп. легло 2-ро дете (4-11) |
| 09.09.2026 | AI | 1039.00 € / 2032.11 лв. | 1039.00 € / 2032.11 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 725.00 € / 1417.98 лв. |
| 23.09.2026 | AI | 1039.00 € / 2032.11 лв. | 1039.00 € / 2032.11 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 725.00 € / 1417.98 лв. |
| 07.10.2026 | AI | 1065.00 € / 2082.96 лв. | 1065.00 € / 2082.96 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 739.00 € / 1445.36 лв. |
| 21.10.2026 | AI | 1065.00 € / 2082.96 лв. | 1065.00 € / 2082.96 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 739.00 € / 1445.36 лв. |
| 04.11.2026 | AI | 1065.00 € / 2082.96 лв. | 1065.00 € / 2082.96 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 739.00 € / 1445.36 лв. |
Единична стая (Superior Sea view) - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 25.02.2026 | AI | 1082.00 € / 2116.21 лв. |
| 11.03.2026 | AI | 1082.00 € / 2116.21 лв. |
| 25.03.2026 | AI | 1082.00 € / 2116.21 лв. |
| 22.04.2026 | AI | 1082.00 € / 2116.21 лв. |
| 06.05.2026 | AI | 1082.00 € / 2116.21 лв. |
Двойна стая (Family room) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-3) | Доп. легло 2-ро дете (4-11) |
| 09.09.2026 | AI | 1115.00 € / 2180.75 лв. | 1115.00 € / 2180.75 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 765.00 € / 1496.21 лв. |
| 23.09.2026 | AI | 1115.00 € / 2180.75 лв. | 1115.00 € / 2180.75 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 765.00 € / 1496.21 лв. |
| 07.10.2026 | AI | 1145.00 € / 2239.43 лв. | 1145.00 € / 2239.43 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 779.00 € / 1523.59 лв. |
| 21.10.2026 | AI | 1145.00 € / 2239.43 лв. | 1145.00 € / 2239.43 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 779.00 € / 1523.59 лв. |
| 04.11.2026 | AI | 1145.00 € / 2239.43 лв. | 1145.00 € / 2239.43 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 779.00 € / 1523.59 лв. |
Единична стая (Superior Pool view) - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 09.09.2026 | AI | 1149.00 € / 2247.25 лв. |
| 23.09.2026 | AI | 1149.00 € / 2247.25 лв. |
| 07.10.2026 | AI | 1175.00 € / 2298.10 лв. |
| 21.10.2026 | AI | 1175.00 € / 2298.10 лв. |
| 04.11.2026 | AI | 1175.00 € / 2298.10 лв. |
Единична стая (Superior Partial Sea - / Sea view) - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 09.09.2026 | AI | 1165.00 € / 2278.54 лв. |
| 23.09.2026 | AI | 1165.00 € / 2278.54 лв. |
| 07.10.2026 | AI | 1189.00 € / 2325.48 лв. |
| 21.10.2026 | AI | 1189.00 € / 2325.48 лв. |
| 04.11.2026 | AI | 1189.00 € / 2325.48 лв. |
Единична стая (Deluxe Sea view) - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 09.09.2026 | AI | 1175.00 € / 2298.10 лв. |
| 23.09.2026 | AI | 1175.00 € / 2298.10 лв. |
| 07.10.2026 | AI | 1209.00 € / 2364.60 лв. |
| 21.10.2026 | AI | 1209.00 € / 2364.60 лв. |
| 04.11.2026 | AI | 1209.00 € / 2364.60 лв. |
Единична стая (Superior Back view) - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 09.09.2026 | AI | 1129.00 € / 2208.13 лв. |
| 23.09.2026 | AI | 1129.00 € / 2208.13 лв. |
| 07.10.2026 | AI | 1339.00 € / 2618.86 лв. |
| 21.10.2026 | AI | 1339.00 € / 2618.86 лв. |
| 04.11.2026 | AI | 1339.00 € / 2618.86 лв. |
052 97 41 42