Почивка в ЕГИПЕТ - 1 нощувка в КАЙРО и 6 нощувки в ХУРГАДА
от
899.00 € /
1758.29 лв.
Назад към офертата
Цени
Двойна стая (Back view) - AI
Двойна стая (Garden / Pool View) - AI
Двойна стая (Sea view) - AI
Двойна стая (Swim Up) - AI
Единична стая (Back view) - AI
Единична стая (Garden / Pool view) - AI
Единична стая (Sea view) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) |
| 09.09.2026 | AI | 855.00 € / 1672.23 лв. | 855.00 € / 1672.23 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. |
| 23.09.2026 | AI | 855.00 € / 1672.23 лв. | 855.00 € / 1672.23 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. |
| 07.10.2026 | AI | 899.00 € / 1758.29 лв. | 899.00 € / 1758.29 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. |
| 21.10.2026 | AI | 899.00 € / 1758.29 лв. | 899.00 € / 1758.29 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. |
| 04.11.2026 | AI | 899.00 € / 1758.29 лв. | 899.00 € / 1758.29 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. |
Двойна стая (Garden / Pool View) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) |
| 09.09.2026 | AI | 875.00 € / 1711.35 лв. | 875.00 € / 1711.35 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. |
| 23.09.2026 | AI | 875.00 € / 1711.35 лв. | 875.00 € / 1711.35 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. |
| 07.10.2026 | AI | 925.00 € / 1809.14 лв. | 925.00 € / 1809.14 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. |
| 21.10.2026 | AI | 925.00 € / 1809.14 лв. | 925.00 € / 1809.14 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. |
| 04.11.2026 | AI | 925.00 € / 1809.14 лв. | 925.00 € / 1809.14 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. |
Двойна стая (Sea view) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-3) | Доп. легло 2-ро дете (4-11) |
| 09.09.2026 | AI | 909.00 € / 1777.85 лв. | 909.00 € / 1777.85 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 659.00 € / 1288.89 лв. |
| 23.09.2026 | AI | 909.00 € / 1777.85 лв. | 909.00 € / 1777.85 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 659.00 € / 1288.89 лв. |
| 07.10.2026 | AI | 959.00 € / 1875.64 лв. | 959.00 € / 1875.64 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 689.00 € / 1347.57 лв. |
| 21.10.2026 | AI | 959.00 € / 1875.64 лв. | 959.00 € / 1875.64 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 689.00 € / 1347.57 лв. |
| 04.11.2026 | AI | 959.00 € / 1875.64 лв. | 959.00 € / 1875.64 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 689.00 € / 1347.57 лв. |
Двойна стая (Swim Up) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-3) | Доп. легло 2-ро дете (4-11) |
| 09.09.2026 | AI | 915.00 € / 1789.58 лв. | 915.00 € / 1789.58 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 665.00 € / 1300.63 лв. |
| 23.09.2026 | AI | 915.00 € / 1789.58 лв. | 915.00 € / 1789.58 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 665.00 € / 1300.63 лв. |
| 07.10.2026 | AI | 959.00 € / 1875.64 лв. | 959.00 € / 1875.64 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 689.00 € / 1347.57 лв. |
| 21.10.2026 | AI | 959.00 € / 1875.64 лв. | 959.00 € / 1875.64 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 689.00 € / 1347.57 лв. |
| 04.11.2026 | AI | 959.00 € / 1875.64 лв. | 959.00 € / 1875.64 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 689.00 € / 1347.57 лв. |
Единична стая (Back view) - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 09.09.2026 | AI | 1029.00 € / 2012.55 лв. |
| 23.09.2026 | AI | 1029.00 € / 2012.55 лв. |
| 07.10.2026 | AI | 1105.00 € / 2161.19 лв. |
| 21.10.2026 | AI | 1105.00 € / 2161.19 лв. |
| 04.11.2026 | AI | 1105.00 € / 2161.19 лв. |
Единична стая (Garden / Pool view) - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 09.09.2026 | AI | 1059.00 € / 2071.22 лв. |
| 23.09.2026 | AI | 1059.00 € / 2071.22 лв. |
| 07.10.2026 | AI | 1129.00 € / 2208.13 лв. |
| 21.10.2026 | AI | 1129.00 € / 2208.13 лв. |
| 04.11.2026 | AI | 1129.00 € / 2208.13 лв. |
Единична стая (Sea view) - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 09.09.2026 | AI | 1089.00 € / 2129.90 лв. |
| 23.09.2026 | AI | 1089.00 € / 2129.90 лв. |
| 07.10.2026 | AI | 1165.00 € / 2278.54 лв. |
| 21.10.2026 | AI | 1165.00 € / 2278.54 лв. |
| 04.11.2026 | AI | 1165.00 € / 2278.54 лв. |
052 97 41 42