Почивка в ЕГИПЕТ - 1 нощувка в КАЙРО и 6 нощувки в ХУРГАДА
от
995.00 € /
1946.05 лв.
Назад към офертата
Цени
Двойна стая (Standard garden view) - AI
Двойна стая (Standard sea view) - AI
Двойна стая (Bungalow) - AI
Фамилна стая - AI
Единична стая (Standard garden view) - AI
Единична стая (Standard sea view) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло за дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-во дете (12-12) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (12-12) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 09.09.2026 | AI | 969.00 € / 1895.20 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 689.00 € / 1347.57 лв. | 719.00 € / 1406.24 лв. | 969.00 € / 1895.20 лв. |
| 23.09.2026 | AI | 969.00 € / 1895.20 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 689.00 € / 1347.57 лв. | 719.00 € / 1406.24 лв. | 969.00 € / 1895.20 лв. |
| 07.10.2026 | AI | 995.00 € / 1946.05 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 705.00 € / 1378.86 лв. | 735.00 € / 1437.54 лв. | 995.00 € / 1946.05 лв. |
| 21.10.2026 | AI | 995.00 € / 1946.05 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 705.00 € / 1378.86 лв. | 735.00 € / 1437.54 лв. | 995.00 € / 1946.05 лв. |
| 04.11.2026 | AI | 995.00 € / 1946.05 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 705.00 € / 1378.86 лв. | 735.00 € / 1437.54 лв. | 995.00 € / 1946.05 лв. |
Двойна стая (Standard sea view) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло за дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-во дете (12-12) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (12-12) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 09.09.2026 | AI | 1049.00 € / 2051.67 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 729.00 € / 1425.80 лв. | 759.00 € / 1484.47 лв. | 1049.00 € / 2051.67 лв. |
| 23.09.2026 | AI | 1049.00 € / 2051.67 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 729.00 € / 1425.80 лв. | 759.00 € / 1484.47 лв. | 1049.00 € / 2051.67 лв. |
| 07.10.2026 | AI | 1075.00 € / 2102.52 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 745.00 € / 1457.09 лв. | 775.00 € / 1515.77 лв. | 1075.00 € / 2102.52 лв. |
| 21.10.2026 | AI | 1075.00 € / 2102.52 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 745.00 € / 1457.09 лв. | 775.00 € / 1515.77 лв. | 1075.00 € / 2102.52 лв. |
| 04.11.2026 | AI | 1075.00 € / 2102.52 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 745.00 € / 1457.09 лв. | 775.00 € / 1515.77 лв. | 1075.00 € / 2102.52 лв. |
Двойна стая (Bungalow) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая |
| 09.09.2026 | AI | 1089.00 € / 2129.90 лв. |
| 23.09.2026 | AI | 1089.00 € / 2129.90 лв. |
| 07.10.2026 | AI | 1115.00 € / 2180.75 лв. |
| 21.10.2026 | AI | 1115.00 € / 2180.75 лв. |
| 04.11.2026 | AI | 1115.00 € / 2180.75 лв. |
Фамилна стая - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло за дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-во дете (12-12) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (12-12) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 09.09.2026 | AI | 1149.00 € / 2247.25 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 779.00 € / 1523.59 лв. | 809.00 € / 1582.27 лв. | 1149.00 € / 2247.25 лв. |
| 23.09.2026 | AI | 1149.00 € / 2247.25 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 779.00 € / 1523.59 лв. | 809.00 € / 1582.27 лв. | 1149.00 € / 2247.25 лв. |
| 07.10.2026 | AI | 1175.00 € / 2298.10 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 795.00 € / 1554.88 лв. | 825.00 € / 1613.56 лв. | 1175.00 € / 2298.10 лв. |
| 21.10.2026 | AI | 1175.00 € / 2298.10 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 795.00 € / 1554.88 лв. | 825.00 € / 1613.56 лв. | 1175.00 € / 2298.10 лв. |
| 04.11.2026 | AI | 1175.00 € / 2298.10 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 795.00 € / 1554.88 лв. | 825.00 € / 1613.56 лв. | 1175.00 € / 2298.10 лв. |
Единична стая (Standard garden view) - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 09.09.2026 | AI | 1199.00 € / 2345.04 лв. |
| 23.09.2026 | AI | 1199.00 € / 2345.04 лв. |
| 07.10.2026 | AI | 1249.00 € / 2442.83 лв. |
| 21.10.2026 | AI | 1249.00 € / 2442.83 лв. |
| 04.11.2026 | AI | 1249.00 € / 2442.83 лв. |
Единична стая (Standard sea view) - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 09.09.2026 | AI | 1275.00 € / 2493.68 лв. |
| 23.09.2026 | AI | 1275.00 € / 2493.68 лв. |
| 07.10.2026 | AI | 1325.00 € / 2591.47 лв. |
| 21.10.2026 | AI | 1325.00 € / 2591.47 лв. |
| 04.11.2026 | AI | 1325.00 € / 2591.47 лв. |
052 97 41 42