Почивки в Италия, о-в Сицилия - Athena Resort Village 4*
от
541.97 €
Назад към офертата
Цени
Вилидж стая БЕЗ балкон
Специални цени за ранни записвания до 25.01.2020 г., включени в посочените цени!
Вилидж стая С балкон
Специални цени за ранни записвания до 25.01.2020 г., включени в посочените цени!
| Дата | База | Човек в двойна стая | Единична стая | 3-ти/4-ти възрастен | 1-во дете 2-11,99 г. в стая с 2-ма възр. | 2-ро дете 2-11,99 г. в стая с 2-ма възр. |
| 25.04.2020 г. | AI | 552.20 € | 634.00 € | 485.73 € | 332.34 € | 444.82 € |
| 02.05.2020 г. | AI | 541.97 € | 628.89 € | 481.64 € | 322.11 € | 434.60 € |
| 09.05.2020 г. | AI | 547.08 € | 628.89 € | 480.61 € | 327.23 € | 439.71 € |
| 16.05.2020 г. | AI | 608.44 € | 689.73 € | 525.10 € | 332.34 € | 472.94 € |
| 23.05.2020 г. | AI | 613.55 € | 694.85 € | 530.21 € | 337.45 € | 478.06 € |
| 30.05.2020 г. | AI | 654.45 € | 736.26 € | 557.31 € | 342.57 € | 490.84 € |
| 06.06.2020 г. | AI | 659.57 € | 741.37 € | 562.42 € | 347.68 € | 495.95 € |
| 13.06.2020 г. | AI | 664.68 € | 746.49 € | 567.53 € | 337.45 € | 501.07 € |
| 20.06.2020 г. | AI | 669.79 € | 751.60 € | 572.65 € | 342.57 € | 506.18 € |
| 27.06.2020 г. | AI | 674.91 € | 756.71 € | 577.76 € | 347.68 € | 511.29 € |
| 04.07.2020 г. | AI | 680.02 € | 761.82 € | 582.87 € | 352.79 € | 516.40 € |
| 11.07.2020 г. | AI | 685.13 € | 766.94 € | 587.99 € | 363.02 € | 521.52 € |
| 18.07.2020 г. | AI | 690.24 € | 772.05 € | 593.10 € | 368.13 € | 526.63 € |
| 25.07.2020 г. | AI | 700.47 € | 787.39 € | 598.21 € | 368.13 € | 531.74 € |
| 01.08.2020 г. | AI | 705.58 € | 792.50 € | 603.32 € | 373.24 € | 536.86 € |
| 08.08.2020 г. | AI | 710.70 € | 797.62 € | 608.44 € | 378.36 € | 541.97 € |
| 15.08.2020 г. | AI | 715.81 € | 802.73 € | 613.55 € | 383.47 € | 547.08 € |
| 22.08.2020 г. | AI | 685.13 € | 766.94 € | 587.99 € | 363.02 € | 521.52 € |
| 29.08.2020 г. | AI | 680.02 € | 761.82 € | 582.87 € | 352.79 € | 516.40 € |
| 05.09.2020 г. | AI | 674.91 € | 756.71 € | 577.76 € | 347.68 € | 511.29 € |
| 12.09.2020 г. | AI | 669.79 € | 751.60 € | 572.65 € | 342.57 € | 506.18 € |
| 19.09.2020 г. | AI | 664.68 € | 746.49 € | 567.53 € | 337.45 € | 501.07 € |
| 26.09.2020 г. | AI | 557.31 € | 639.11 € | 490.84 € | 337.45 € | 449.94 € |
- програмата за дата на 25.04.2020 е с полет от Варна
Специални цени за ранни записвания до 25.01.2020 г., включени в посочените цени!
Вилидж стая С балкон
| Дата | База | Човек в двойна стая | Единична стая | 3-ти / 4-ти възрастен | 1-во дете 2-11,99 г. в стая с 2-ма възр. | 2-ро дете 2-11,99 г. в стая с 2-ма възр. |
| 25.04.2020 г. | AI | 577.76 € | 659.57 € | 511.29 € | 357.90 € | 470.39 € |
| 02.05.2020 г. | AI | 567.53 € | 649.34 € | 507.20 € | 347.68 € | 460.16 € |
| 09.05.2020 г. | AI | 572.65 € | 654.45 € | 506.18 € | 352.79 € | 465.28 € |
| 16.05.2020 г. | AI | 634.00 € | 715.30 € | 550.66 € | 357.90 € | 498.51 € |
| 23.05.2020 г. | AI | 639.11 € | 720.41 € | 555.77 € | 363.02 € | 503.62 € |
| 30.05.2020 г. | AI | 680.02 € | 761.82 € | 582.87 € | 368.13 € | 516.40 € |
| 06.06.2020 г. | AI | 685.13 € | 766.94 € | 587.99 € | 373.24 € | 521.52 € |
| 13.06.2020 г. | AI | 690.24 € | 772.05 € | 593.10 € | 363.02 € | 526.63 € |
| 20.06.2020 г. | AI | 695.36 € | 777.16 € | 598.21 € | 368.13 € | 531.74 € |
| 27.06.2020 г. | AI | 700.47 € | 782.28 € | 603.32 € | 373.24 € | 536.86 € |
| 04.07.2020 г. | AI | 705.58 € | 787.39 € | 608.44 € | 378.36 € | 541.97 € |
| 11.07.2020 г. | AI | 710.70 € | 792.50 € | 613.55 € | 388.58 € | 547.08 € |
| 18.07.2020 г. | AI | 715.81 € | 797.62 € | 618.66 € | 393.69 € | 552.20 € |
| 25.07.2020 г. | AI | 726.03 € | 812.95 € | 623.78 € | 393.69 € | 557.31 € |
| 01.08.2020 г. | AI | 731.15 € | 818.07 € | 628.89 € | 398.81 € | 562.42 € |
| 08.08.2020 г. | AI | 736.26 € | 823.18 € | 634.00 € | 403.92 € | 567.53 € |
| 15.08.2020 г. | AI | 741.37 € | 828.29 € | 639.11 € | 409.03 € | 572.65 € |
| 22.08.2020 г. | AI | 710.70 € | 792.50 € | 613.55 € | 388.58 € | 547.08 € |
| 29.08.2020 г. | AI | 705.58 € | 787.39 € | 608.44 € | 378.36 € | 541.97 € |
| 05.09.2020 г. | AI | 700.47 € | 782.28 € | 603.32 € | 373.24 € | 536.86 € |
| 12.09.2020 г. | AI | 695.36 € | 777.16 € | 598.21 € | 368.13 € | 531.74 € |
| 19.09.2020 г. | AI | 690.24 € | 772.05 € | 593.10 € | 363.02 € | 526.63 € |
| 26.09.2020 г. | AI | 582.87 € | 664.68 € | 516.40 € | 363.02 € | 475.50 € |
- програмата за дата 25.04.2020 е с полет от Варна
Специални цени за ранни записвания до 25.01.2020 г., включени в посочените цени!
052 97 41 42