Почивка в ИТАЛИЯ - СОРЕНТО, НЕАПОЛ, АМАЛФИ, ПОЗИТАНО, КАПРИ
от
985.00 € /
1926.49 лв.
Назад към офертата
Описание
Хотелът се намира на тихо и спокойно място, недалеч от стоянка за таксита, автобусна спирка и гарата "Circumvesuviana". От хотела има лесен достъп до всички забележителности по крайбрежието на Амалфи. В хотела има безплатен Wi-Fi достъп до интернет и бар край басейна, предлагащ снакове и напитки през целия ден. Вечерите се сервират по меню в ресторант "Cafe Latino" в центъра на Соренто (на около 30 мин пеш от хотел), като менюто се избира предварително! За тези, които желаят, е осигурен безплатен трансфер от хотела до ресторант "Cafe Latino" и обратно. Вечерята в деня на пристигане е студена (сух пакет) и е в хотела.
Стаите разполагат с климатик и сателитна телевизия. Стаите на приземния етаж са икономични (без балкон), а тези на първия и втория етаж имат балкон с гледка към цитрусовата градина.
Стаите разполагат с климатик и сателитна телевизия. Стаите на приземния етаж са икономични (без балкон), а тези на първия и втория етаж имат балкон с гледка към цитрусовата градина.
Цени
Двойна стандартна стая без балкон - БЕЗ включени вечери -
Двойна стая с балкон - БЕЗ включени вечери -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (0-2) | Доп. легло 1-во дете (3-8) | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло за 1-во дете (3-8) |
| 25.04.2026 | 1020.00 € / 1994.95 лв. | 223.00 € / 436.15 лв. | 724.00 € / 1416.02 лв. | 924.00 € / 1807.19 лв. | ||
| 02.05.2026 | 1009.00 € / 1973.43 лв. | 188.00 € / 367.70 лв. | 917.00 € / 1793.50 лв. | 717.00 € / 1402.33 лв. | ||
| 16.05.2026 | 944.00 € / 1846.30 лв. | 123.00 € / 240.57 лв. | 852.00 € / 1666.37 лв. | 652.00 € / 1275.20 лв. | ||
| 23.05.2026 | 1019.00 € / 1992.99 лв. | 198.00 € / 387.25 лв. | 927.00 € / 1813.05 лв. | 727.00 € / 1421.89 лв. | ||
| 30.05.2026 | 987.00 € / 1930.40 лв. | 166.00 € / 324.67 лв. | 895.00 € / 1750.47 лв. | 695.00 € / 1359.30 лв. | ||
| 06.06.2026 | 1009.00 € / 1973.43 лв. | 188.00 € / 367.70 лв. | 917.00 € / 1793.50 лв. | 717.00 € / 1402.33 лв. | ||
| 13.06.2026 | 1009.00 € / 1973.43 лв. | 188.00 € / 367.70 лв. | 917.00 € / 1793.50 лв. | 717.00 € / 1402.33 лв. | ||
| 20.06.2026 | 1039.00 € / 2032.11 лв. | 218.00 € / 426.37 лв. | 947.00 € / 1852.17 лв. | 747.00 € / 1461.01 лв. | ||
| 27.06.2026 | 974.00 € / 1904.98 лв. | 153.00 € / 299.24 лв. | 882.00 € / 1725.04 лв. | 682.00 € / 1333.88 лв. | ||
| 04.07.2026 | 1029.00 € / 2012.55 лв. | 208.00 € / 406.81 лв. | 937.00 € / 1832.61 лв. | 737.00 € / 1441.45 лв. | ||
| 11.07.2026 | 984.00 € / 1924.54 лв. | 163.00 € / 318.80 лв. | 892.00 € / 1744.60 лв. | 692.00 € / 1353.43 лв. | ||
| 18.07.2026 | 944.00 € / 1846.30 лв. | 123.00 € / 240.57 лв. | 852.00 € / 1666.37 лв. | 652.00 € / 1275.20 лв. | ||
| 22.08.2026 | 1054.00 € / 2061.44 лв. | 233.00 € / 455.71 лв. | 962.00 € / 1881.51 лв. | 762.00 € / 1490.34 лв. | ||
| 29.08.2026 | 1009.00 € / 1973.43 лв. | 188.00 € / 367.70 лв. | 917.00 € / 1793.50 лв. | 717.00 € / 1402.33 лв. | ||
| 05.09.2026 | 977.00 € / 1910.85 лв. | 156.00 € / 305.11 лв. | 885.00 € / 1730.91 лв. | 685.00 € / 1339.74 лв. | ||
| 12.09.2026 | 967.00 € / 1891.29 лв. | 146.00 € / 285.55 лв. | 875.00 € / 1711.35 лв. | 675.00 € / 1320.19 лв. | ||
| 19.09.2026 | 967.00 € / 1891.29 лв. | 146.00 € / 285.55 лв. | 875.00 € / 1711.35 лв. | 675.00 € / 1320.19 лв. | ||
| 26.09.2026 | 959.00 € / 1875.64 лв. | 138.00 € / 269.90 лв. | 867.00 € / 1695.70 лв. | 667.00 € / 1304.54 лв. | ||
| 03.10.2026 | 985.00 € / 1926.49 лв. | 188.00 € / 367.70 лв. | 689.00 € / 1347.57 лв. | 889.00 € / 1738.73 лв. |
Двойна стая с балкон - БЕЗ включени вечери -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (0-2) | Доп. легло 1-во дете (3-8) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 02.05.2026 | 1083.00 € / 2118.16 лв. | 188.00 € / 367.70 лв. | 787.00 € / 1539.24 лв. | 987.00 € / 1930.40 лв. | |
| 16.05.2026 | 1018.00 € / 1991.03 лв. | 123.00 € / 240.57 лв. | 722.00 € / 1412.11 лв. | 922.00 € / 1803.28 лв. | |
| 23.05.2026 | 1093.00 € / 2137.72 лв. | 198.00 € / 387.25 лв. | 797.00 € / 1558.80 лв. | 997.00 € / 1949.96 лв. | |
| 30.05.2026 | 1061.00 € / 2075.14 лв. | 166.00 € / 324.67 лв. | 765.00 € / 1496.21 лв. | 965.00 € / 1887.38 лв. | |
| 06.06.2026 | 1083.00 € / 2118.16 лв. | 188.00 € / 367.70 лв. | 787.00 € / 1539.24 лв. | 987.00 € / 1930.40 лв. | |
| 13.06.2026 | 1083.00 € / 2118.16 лв. | 188.00 € / 367.70 лв. | 787.00 € / 1539.24 лв. | 987.00 € / 1930.40 лв. | |
| 20.06.2026 | 1113.00 € / 2176.84 лв. | 218.00 € / 426.37 лв. | 817.00 € / 1597.91 лв. | 1017.00 € / 1989.08 лв. | |
| 27.06.2026 | 1048.00 € / 2049.71 лв. | 153.00 € / 299.24 лв. | 752.00 € / 1470.78 лв. | 952.00 € / 1861.95 лв. | |
| 04.07.2026 | 1103.00 € / 2157.28 лв. | 208.00 € / 406.81 лв. | 807.00 € / 1578.35 лв. | 1007.00 € / 1969.52 лв. | |
| 11.07.2026 | 1058.00 € / 2069.27 лв. | 163.00 € / 318.80 лв. | 762.00 € / 1490.34 лв. | 962.00 € / 1881.51 лв. | |
| 18.07.2026 | 1018.00 € / 1991.03 лв. | 123.00 € / 240.57 лв. | 722.00 € / 1412.11 лв. | 922.00 € / 1803.28 лв. | |
| 22.08.2026 | 1128.00 € / 2206.18 лв. | 233.00 € / 455.71 лв. | 832.00 € / 1627.25 лв. | 1032.00 € / 2018.42 лв. | |
| 29.08.2026 | 1083.00 € / 2118.16 лв. | 188.00 € / 367.70 лв. | 787.00 € / 1539.24 лв. | 987.00 € / 1930.40 лв. | |
| 05.09.2026 | 1051.00 € / 2055.58 лв. | 156.00 € / 305.11 лв. | 755.00 € / 1476.65 лв. | 955.00 € / 1867.82 лв. | |
| 12.09.2026 | 1041.00 € / 2036.02 лв. | 146.00 € / 285.55 лв. | 745.00 € / 1457.09 лв. | 945.00 € / 1848.26 лв. | |
| 19.09.2026 | 1041.00 € / 2036.02 лв. | 146.00 € / 285.55 лв. | 745.00 € / 1457.09 лв. | 945.00 € / 1848.26 лв. | |
| 26.09.2026 | 1033.00 € / 2020.37 лв. | 138.00 € / 269.90 лв. | 737.00 € / 1441.45 лв. | 937.00 € / 1832.61 лв. | |
| 03.10.2026 | 1055.00 € / 2063.40 лв. | 188.00 € / 367.70 лв. | 759.00 € / 1484.47 лв. | 959.00 € / 1875.64 лв. |
052 97 41 42