Почивка в ИТАЛИЯ - СОРЕНТО, НЕАПОЛ, АМАЛФИ, ПОЗИТАНО, КАПРИ
от
1649.00 лв. /
843.12 €
Назад към офертата
Цени
Двойна стая -
Единична стая -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (0-2) | Доп. легло 1-во дете (3-8) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 11.04.2026 | 1549.00 лв. / 791.99 € | 369.00 лв. / 188.67 € | 1049.00 лв. / 536.35 € | 1449.00 лв. / 740.86 € | |
| 18.04.2026 | 1549.00 лв. / 791.99 € | 369.00 лв. / 188.67 € | 1049.00 лв. / 536.35 € | 1449.00 лв. / 740.86 € | |
| 25.04.2026 | 1649.00 лв. / 843.12 € | 365.00 лв. / 186.62 € | 999.00 лв. / 510.78 € | 1549.00 лв. / 791.99 € | |
| 02.05.2026 | 1649.00 лв. / 843.12 € | 365.00 лв. / 186.62 € | 999.00 лв. / 510.78 € | 1549.00 лв. / 791.99 € | |
| 16.05.2026 | 1649.00 лв. / 843.12 € | 365.00 лв. / 186.62 € | 999.00 лв. / 510.78 € | 1549.00 лв. / 791.99 € | |
| 23.05.2026 | 1649.00 лв. / 843.12 € | 365.00 лв. / 186.62 € | 999.00 лв. / 510.78 € | 1549.00 лв. / 791.99 € | |
| 30.05.2026 | 1649.00 лв. / 843.12 € | 365.00 лв. / 186.62 € | 999.00 лв. / 510.78 € | 1549.00 лв. / 791.99 € | |
| 06.06.2026 | 1649.00 лв. / 843.12 € | 365.00 лв. / 186.62 € | 999.00 лв. / 510.78 € | 1549.00 лв. / 791.99 € | |
| 13.06.2026 | 1649.00 лв. / 843.12 € | 365.00 лв. / 186.62 € | 999.00 лв. / 510.78 € | 1549.00 лв. / 791.99 € | |
| 20.06.2026 | 1649.00 лв. / 843.12 € | 365.00 лв. / 186.62 € | 999.00 лв. / 510.78 € | 1549.00 лв. / 791.99 € | |
| 27.06.2026 | 1649.00 лв. / 843.12 € | 365.00 лв. / 186.62 € | 999.00 лв. / 510.78 € | 1549.00 лв. / 791.99 € | |
| 04.07.2026 | 1649.00 лв. / 843.12 € | 365.00 лв. / 186.62 € | 999.00 лв. / 510.78 € | 1549.00 лв. / 791.99 € | |
| 11.07.2026 | 1699.00 лв. / 868.68 € | 365.00 лв. / 186.62 € | 1099.00 лв. / 561.91 € | 1599.00 лв. / 817.56 € | |
| 18.07.2026 | 1699.00 лв. / 868.68 € | 365.00 лв. / 186.62 € | 1099.00 лв. / 561.91 € | 1599.00 лв. / 817.56 € | |
| 22.08.2026 | 1699.00 лв. / 868.68 € | 365.00 лв. / 186.62 € | 1099.00 лв. / 561.91 € | 1599.00 лв. / 817.56 € | |
| 29.08.2026 | 1699.00 лв. / 868.68 € | 365.00 лв. / 186.62 € | 1099.00 лв. / 561.91 € | 1599.00 лв. / 817.56 € | |
| 05.09.2026 | 1699.00 лв. / 868.68 € | 365.00 лв. / 186.62 € | 1099.00 лв. / 561.91 € | 1599.00 лв. / 817.56 € | |
| 12.09.2026 | 1699.00 лв. / 868.68 € | 365.00 лв. / 186.62 € | 1099.00 лв. / 561.91 € | 1599.00 лв. / 817.56 € | |
| 19.09.2026 | 1699.00 лв. / 868.68 € | 365.00 лв. / 186.62 € | 1099.00 лв. / 561.91 € | 1599.00 лв. / 817.56 € | |
| 26.09.2026 | 1649.00 лв. / 843.12 € | 365.00 лв. / 186.62 € | 999.00 лв. / 510.78 € | 1549.00 лв. / 791.99 € | |
| 03.10.2026 | 1649.00 лв. / 843.12 € | 365.00 лв. / 186.62 € | 999.00 лв. / 510.78 € | 1549.00 лв. / 791.99 € |
Единична стая -
| Дата | База | Единична стая |
| 11.04.2026 | 1849.00 лв. / 945.38 € | |
| 18.04.2026 | 1849.00 лв. / 945.38 € | |
| 25.04.2026 | 1949.00 лв. / 996.51 € | |
| 02.05.2026 | 1949.00 лв. / 996.51 € | |
| 16.05.2026 | 1949.00 лв. / 996.51 € | |
| 23.05.2026 | 1949.00 лв. / 996.51 € | |
| 30.05.2026 | 1949.00 лв. / 996.51 € | |
| 06.06.2026 | 1949.00 лв. / 996.51 € | |
| 13.06.2026 | 1949.00 лв. / 996.51 € | |
| 20.06.2026 | 1949.00 лв. / 996.51 € | |
| 27.06.2026 | 1949.00 лв. / 996.51 € | |
| 04.07.2026 | 1949.00 лв. / 996.51 € | |
| 11.07.2026 | 1999.00 лв. / 1022.07 € | |
| 18.07.2026 | 1999.00 лв. / 1022.07 € | |
| 22.08.2026 | 1999.00 лв. / 1022.07 € | |
| 29.08.2026 | 1999.00 лв. / 1022.07 € | |
| 05.09.2026 | 1999.00 лв. / 1022.07 € | |
| 12.09.2026 | 1999.00 лв. / 1022.07 € | |
| 19.09.2026 | 1999.00 лв. / 1022.07 € | |
| 26.09.2026 | 1949.00 лв. / 996.51 € | |
| 03.10.2026 | 1949.00 лв. / 996.51 € |
052 97 41 42