Почивка в Испания - Ла Манга дел Мар Менор, Мурсия с полет от София
от
551.68 €
Назад към офертата
Цени
Стандартна стая
Възползвайте се от отстъпките за ранни записвания до 22.01.2020, включени в посочените цени!
| Дата | Цена на турист в двойна стая | Доп. легло за възрастен | Доп. легло 1-во дете 2-12 г. | Доп. легло 2-ро дете 2-12 г. | Единична стая |
| 02.05.2020 г. | 561.91 € | 521.01 € | 388.07 € | 474.99 € | 679.51 € |
| 09.05.2020 г. | 561.91 € | 521.01 € | 388.07 € | 474.99 € | 679.51 € |
| 16.05.2020 г. | 561.91 € | 521.01 € | 388.07 € | 474.99 € | 679.51 € |
| 23.05.2020 г. | 561.91 € | 521.01 € | 388.07 € | 474.99 € | 679.51 € |
| 30.05.2020 г. | 582.36 € | 541.46 € | 408.52 € | 495.44 € | 699.96 € |
| 06.06.2020 г. | 582.36 € | 541.46 € | 408.52 € | 495.44 € | 699.96 € |
| 13.06.2020 г. | 602.81 € | 561.91 € | 428.97 € | 515.89 € | 720.41 € |
| 20.06.2020 г. | 623.26 € | 582.36 € | 449.43 € | 536.35 € | 740.86 € |
| 27.06.2020 г. | 669.28 € | 628.38 € | 495.44 € | 582.36 € | 786.88 € |
| 04.07.2020 г. | 735.75 € | 694.85 € | 561.91 € | 648.83 € | 853.35 € |
| 29.08.2020 г. | 684.62 € | 643.72 € | 510.78 € | 597.70 € | 802.22 € |
| 05.09.2020 г. | 602.81 € | 561.91 € | 428.97 € | 515.89 € | 720.41 € |
| 12.09.2020 г. | 602.81 € | 561.91 € | 428.97 € | 515.89 € | 720.41 € |
| 19.09.2020 г. | 592.59 € | 551.68 € | 418.75 € | 505.67 € | 710.18 € |
| 26.09.2020 г. | 592.59 € | 551.68 € | 418.75 € | 505.67 € | 710.18 € |
| 03.10.2020 г. | 551.68 € | 510.78 € | 377.84 € | 464.76 € | 669.28 € |
| 10.10.2020 г. | 551.68 € | 510.78 € | 377.84 € | 464.76 € | 669.28 € |
Възползвайте се от отстъпките за ранни записвания до 22.01.2020, включени в посочените цени!
052 97 41 42