Почивка в Испания - Барселона, Коста Брава 55+ и приятели с полет от София
от
503.11 €
Назад към офертата
Цени
Стандартна стая
Възползвайте се от отстъпките за ранни записвания до 18.03.2019, включени в посочените цени!
| Дата | База | Цена на турист в двойна стая | Доп.легло в двойна стая | Единична стая |
| 24.04.2019 г. | FB | 523.56 € | 523.56 € | 649.85 € |
| 25.04.2019 г. | FB | 523.56 € | 523.56 € | 649.85 € |
| 01.05.2019 г. | FB | 528.68 € | 528.68 € | 654.96 € |
| 02.05.2019 г. | FB | 528.68 € | 528.68 € | 654.96 € |
| 09.05.2019 г. | FB | 523.56 € | 523.56 € | 649.85 € |
| 16.05.2019 г. | FB | 523.56 € | 523.56 € | 649.85 € |
| 17.05.2019 г. | FB | 523.56 € | 523.56 € | 649.85 € |
| 23.05.2019 г. | FB | 523.56 € | 523.56 € | 649.85 € |
| 24.05.2019 г. | FB | 523.56 € | 523.56 € | 649.85 € |
| 30.05.2019 г. | FB | 533.79 € | 533.79 € | 660.08 € |
| 31.05.2019 г. | FB | 533.79 € | 533.79 € | 660.08 € |
| 06.06.2019 г. | FB | 538.90 € | 538.90 € | 665.19 € |
| 07.06.2019 г. | FB | 538.90 € | 538.90 € | 665.19 € |
| 13.06.2019 г. | FB | 569.58 € | 528.68 € | 695.87 € |
| 15.06.2019 г. | FB | 569.58 € | 528.68 € | 695.87 € |
| 31.08.2019 г. | FB | 610.48 € | 569.58 € | 736.77 € |
| 07.09.2019 г. | FB | 600.26 € | 559.35 € | 726.55 € |
| 12.09.2019 г. | FB | 559.35 € | 559.35 € | 685.64 € |
| 14.09.2019 г. | FB | 559.35 € | 559.35 € | 685.64 € |
| 19.09.2019 г. | FB | 549.13 € | 549.13 € | 675.42 € |
| 21.09.2019 г. | FB | 549.13 € | 549.13 € | 675.42 € |
| 26.09.2019 г. | FB | 544.01 € | 544.01 € | 670.30 € |
| 28.09.2019 г. | FB | 544.01 € | 544.01 € | 670.30 € |
| 03.10.2019 г. | FB | 518.45 € | 518.45 € | 644.74 € |
| 10.10.2019 г. | FB | 503.11 € | 503.11 € | 629.40 € |
Възползвайте се от отстъпките за ранни записвания до 18.03.2019, включени в посочените цени!
- 15.06.2019 - ограничени места
- 20.06.2019 - няма места
- 22.06.2019 - няма места
- 31.08.2019 - ограничени места
- 05.09.2019 - няма места
- 07.09.2019 - няма места
052 97 41 42