Почивка в Коста Дел Сол, Испания с полет от София - хотел Las Palmeras 4* Superior

LAS PALMERAS
Назад към офертата
 
Описание
Хотел Las Palmeras 4*, Premium е разположен в сърцето на Коста дел Сол с топ локация, хотела предлага лесен достъп до туристическите обекти, ресторанти и магазини във Фуенхирола. Хотел Las Palmeras 4* , Premium разполага с просторни и комфортни стаи, всяка от които с тераса.
 

 
Цени
Стандартна стая HB
Дата База Човек в двойна стая Единична стая 3-ти възрастен в двойна стая 1-во дете 2-11,99 г.
29.02.2020 г. HB 509.76 € 600.77 € 459.14 € 445.34 €
07.03.2020 г. HB 512.31 € 603.32 € 461.70 € 447.89 €
14.03.2020 г. HB 519.98 € 610.99 € 469.37 € 447.89 €
21.03.2020 г. HB 525.10 € 616.11 € 474.48 € 450.45 €
28.03.2020 г. HB 537.88 € 628.89 € 487.26 € 473.97 €
04.04.2020 г. HB 537.88 € 628.89 € 487.26 € 473.97 €
11.04.2020 г. HB 542.99 € 634.00 € 492.37 € 473.97 €
18.04.2020 г. HB 545.55 € 636.56 € 494.93 € 473.97 €
25.04.2020 г. HB 541.46 € 632.47 € 489.82 € 458.63 €
02.05.2020 г. HB 573.67 € 664.68 € 516.40 € 499.53 €
09.05.2020 г. HB 578.78 € 669.79 € 521.52 € 499.53 €
16.05.2020 г. HB 580.83 € 671.84 € 523.56 € 499.53 €
23.05.2020 г. HB 585.94 € 676.95 € 528.68 € 499.53 €
30.05.2020 г. HB 596.17 € 687.18 € 538.39 € 484.19 €
06.06.2020 г. HB 585.94 € 676.95 € 528.16 € 479.08 €
13.06.2020 г. HB 585.94 € 676.95 € 528.16 € 479.08 €
20.06.2020 г. HB 591.05 € 682.06 € 533.28 € 479.08 €
27.06.2020 г. HB 622.24 € 713.25 € 556.80 € 542.99 €
04.07.2020 г. HB 626.33 € 717.34 € 550.66 € 620.20 €
11.07.2020 г. HB 626.33 € 717.34 € 550.66 € 620.20 €
18.07.2020 г. HB 636.56 € 727.57 € 560.89 € 620.20 €
25.07.2020 г. HB 636.56 € 727.57 € 560.89 € 620.20 €
01.08.2020 г. HB 672.86 € 763.87 € 585.94 € 602.81 €
08.08.2020 г. HB 672.86 € 763.87 € 585.94 € 602.81 €
15.08.2020 г. HB 672.86 € 763.87 € 585.94 € 602.81 €
22.08.2020 г. HB 642.69 € 733.70 € 560.89 € 558.33 €
29.08.2020 г. HB 621.22 € 712.23 € 545.55 € 507.71 €
05.09.2020 г. HB 586.96 € 677.97 € 521.52 € 436.13 €
12.09.2020 г. HB 561.40 € 652.41 € 503.62 € 382.96 €
19.09.2020 г. HB 561.40 € 652.41 € 503.62 € 382.96 €
26.09.2020 г. HB 561.40 € 652.41 € 503.62 € 382.96 €
03.10.2020 г. HB 561.40 € 652.41 € 503.62 € 382.96 €
10.10.2020 г. HB 561.40 € 652.41 € 503.62 € 382.96 €
17.10.2020 г. HB 561.40 € 652.41 € 503.62 € 382.96 €

Възползвайте се от отстъпките за ранни записвания, включени в посочените цени!