Почивка в Тунис - хотел Vincci Nozha Beach 4* с полет от София и Варна
от
447.38 €
Назад към офертата
Описание
Разположен между Хамамет и Набел в залива на Хамамет, на брега на прекрасен пясъчен плаж. С множество магазини, заведения, наргиле бар в близост до хотела.
Хотелът се състои от 1 основна сграда с 400 стаи, повечето от които са с изглед към морето. Всички помещения разполагат с: Баня; Климатик; Телефон; Балкон.
Хотелът се състои от 1 основна сграда с 400 стаи, повечето от които са с изглед към морето. Всички помещения разполагат с: Баня; Климатик; Телефон; Балкон.
Цени
Стандартна стая All Inclusive
Възползвайте се от отстъпките за ранни записвания до 15.01.2020, включени в посочените цени!
| Дата | База | Цена на турист в двойна стая | Единична стая | 3-ти възрастен | 1-во дете 2-11,99 г. |
| 02.05.2020 г. | AI | 468.85 € | 541.97 € | 420.79 € | 388.58 € |
| 09.05.2020 г. | AI | 480.61 € | 539.92 € | 432.55 € | 400.34 € |
| 16.05.2020 г. | AI | 488.28 € | 539.92 € | 440.22 € | 408.01 € |
| 23.05.2020 г. | AI | 447.38 € | 498.00 € | 413.12 € | 390.12 € |
| 28.05.2020 г. | AI | 497.49 € | 567.02 € | 458.12 € | 421.82 € |
| 04.06.2020 г. | AI | 504.13 € | 587.47 € | 444.31 € | 404.43 € |
| 11.06.2020 г. | AI | 504.13 € | 587.47 € | 444.31 € | 404.43 € |
| 18.06.2020 г. | AI | 509.25 € | 587.47 € | 449.43 € | 409.54 € |
| 25.06.2020 г. | AI | 515.89 € | 596.17 € | 454.03 € | 413.12 € |
| 02.07.2020 г. | AI | 546.57 € | 646.78 € | 472.43 € | 422.84 € |
| 09.07.2020 г. | AI | 450.96 € | 515.38 € | 408.52 € | 380.40 € |
| 13.07.2020 г. | AI | 568.05 € | 676.95 € | 487.26 € | 433.58 € |
| 20.07.2020 г. | AI | 576.23 € | 688.71 € | 498.51 € | 443.29 € |
| 27.07.2020 г. | AI | 576.23 € | 688.71 € | 498.51 € | 443.29 € |
| 03.08.2020 г. | AI | 576.23 € | 688.71 € | 498.51 € | 443.29 € |
| 10.08.2020 г. | AI | 509.25 € | 587.47 € | 449.43 € | 409.54 € |
| 17.08.2020 г. | AI | 586.45 € | 688.71 € | 503.62 € | 448.40 € |
| 24.08.2020 г. | AI | 586.45 € | 688.71 € | 503.62 € | 448.40 € |
| 31.08.2020 г. | AI | 601.79 € | 688.71 € | 518.96 € | 463.74 € |
| 03.09.2020 г. | AI | 606.90 € | 688.71 € | 524.07 € | 468.85 € |
| 10.09.2020 г. | AI | 516.92 € | 587.47 € | 457.09 € | 417.21 € |
| 14.09.2020 г. | AI | 506.69 € | 587.47 € | 446.87 € | 406.99 € |
| 17.09.2020 г. | AI | 586.45 € | 688.71 € | 503.62 € | 448.40 € |
| 21.09.2020 г. | AI | 509.25 € | 587.47 € | 449.43 € | 409.54 € |
| 24.09.2020 г. | AI | 509.25 € | 587.47 € | 449.43 € | 409.54 € |
| 28.09.2020 г. | AI | 509.25 € | 587.47 € | 449.43 € | 409.54 € |
| 01.10.2020 г. | AI | 490.84 € | 539.92 € | 442.78 € | 410.57 € |
| 07.10.2020 г. | AI | 516.92 € | 587.47 € | 457.09 € | 417.21 € |
| 08.10.2020 г. | AI | 478.06 € | 539.92 € | 430.00 € | 397.79 € |
| 15.10.2020 г. | AI | 472.94 € | 539.92 € | 424.88 € | 392.67 € |
| 22.10.2020 г. | AI | 467.83 € | 539.92 € | 419.77 € | 387.56 € |
Възползвайте се от отстъпките за ранни записвания до 15.01.2020, включени в посочените цени!
052 97 41 42