Почивка в Тунис - хотел Samira Club 3* с полет от София и Варна

Samira Club
Назад към офертата
 
Описание
Хотел Samira Club 3* се намира на пясъчен плаж, на 5 километра от центъра на Хамамет. Построен в мавритански стил, той предлага удобство и комфорт на своите гости. С безплатен частен паркинг на място, клубът е на 4 километра от голф клуб Yasmine. Летище Енфида е на около 50 км от хотела.

Samira Club разполага с 465 стаи. Всички климатизирани стаи са с изглед към градината от терасата. Разполагат с телефон и самостоятелна баня. На разположение има минибар и телевизор със сателитни канали (доплащат се по желание).
 

 
Цени
Стандартна стая All Inclusive
Дата База Цена на турист в двойна стая Единична стая 3-ти възрастен 1-во дете 2-11,99 г. в стая с 2-ма възр. 2-ро дете 2-11,99 г. в стая с 2-ма възр.
04.06.2020 г. AI 400.34 € 427.44 € 375.29 € 301.15 € 350.75 €
11.06.2020 г. AI 415.68 € 457.09 € 387.05 € 301.15 € 358.42 €
18.06.2020 г. AI 415.68 € 457.09 € 387.05 € 301.15 € 358.42 €
25.06.2020 г. AI 437.15 € 490.33 € 403.41 € 301.15 € 369.15 €
02.07.2020 г. AI 466.30 € 534.30 € 424.88 € 301.15 € 383.47 €
09.07.2020 г. AI 398.30 € 445.85 € 374.27 € 301.15 € 349.72 €
13.07.2020 г. AI 477.04 € 573.16 € 433.06 € 301.15 € 389.09 €
20.07.2020 г. AI 477.04 € 573.16 € 433.06 € 301.15 € 389.09 €
27.07.2020 г. AI 480.10 € 576.23 € 435.62 € 301.15 € 390.63 €
03.08.2020 г. AI 488.28 € 584.92 € 441.76 € 301.15 € 394.72 €
10.08.2020 г. AI 488.28 € 584.92 € 441.76 € 301.15 € 394.72 €
17.08.2020 г. AI 488.28 € 584.92 € 441.76 € 301.15 € 394.72 €
24.08.2020 г. AI 415.68 € 457.09 € 387.05 € 301.15 € 358.42 €
07.09.2020 г. AI 409.03 € 444.31 € 382.45 € 301.15 € 355.35 €
10.09.2020 г. AI 400.34 € 427.44 € 375.29 € 301.15 € 350.75 €
14.09.2020 г. AI 400.34 € 427.44 € 375.29 € 301.15 € 350.75 €
17.09.2020 г. AI 400.34 € 427.44 € 375.29 € 301.15 € 350.75 €
21.09.2020 г. AI 400.34 € 427.44 € 375.29 € 301.15 € 350.75 €
24.09.2020 г. AI 400.34 € 427.44 € 375.29 € 301.15 € 350.75 €
28.09.2020 г. AI 397.79 € 420.28 € 373.75 € 301.15 € 349.72 €
01.10.2020 г. AI 396.25 € 415.17 € 372.22 € 301.15 € 348.70 €
08.10.2020 г. AI 396.25 € 415.17 € 372.22 € 301.15 € 348.70 €
15.10.2020 г. AI 396.25 € 415.17 € 372.22 € 301.15 € 348.70 €
22.10.2020 г. AI 396.25 € 415.17 € 372.22 € 301.15 € 348.70 €

Отстъпки за ранни записвания, включени в посочените цени!

  • полетът на 09.07.2020 е с 4 нощувки